Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 7. kola se stal Honza Černý!
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Honza Černý | 4 | 34-19 | 17.0 | 14 |
| 2 | Ivo Kowar | 4 | 33-21 | 14.0 | 13 |
| 3 | Yan Kwok Ip | 4 | 33-23 | 11.0 | 12 |
| 4 | Robert Jareš | 4 | 29-24 | 15.0 | 11 |
| 5 | Jan Orlev | 3 | 25-17 | 10.0 | 10 |
| 6 | David Čechovič | 3 | 30-25 | 11.0 | 9 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 3 | 28-30 | 10.0 | 8 |
| 8 | Martin Pokorný | 2 | 28-28 | 16.0 | 7 |
| 9 | Jan Šťastna | 2 | 27-31 | 13.0 | 6 |
| 10 | Tom McNamara | 2 | 20-31 | 13.0 | 5 |
| 11 | Eva Žižková | 1 | 20-28 | 12.0 | 4 |
| 12 | David Zavřel | 1 | 23-32 | 12.0 | 3 |
| 13 | Luboš Vencl | 1 | 22-31 | 13.0 | 2 |
| 14 | Zdeněk Kůrka | 1 | 21-33 | 8.0 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 6. kola se stal Jan Šťastna!
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35.0-11.0 | 14.0 | 10 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 33.0-12.0 | 15.0 | 9 |
| 3 | Jan Orlev | 3 | 27.0-24.0 | 13.0 | 8 |
| 4 | Robert Jareš | 3 | 27.0-27.0 | 10.0 | 7 |
| 5 | Honza Černý | 3 | 23.0-24.0 | 15.0 | 6 |
| 6 | David Čechovič | 2 | 26.0-27.0 | 13.0 | 5 |
| 7 | Luboš Vencl | 2 | 18.0-27.0 | 14.0 | 4 |
| 8 | Lukáš Jankovský | 2 | 17.0-30.0 | 10.0 | 3 |
| 9 | Martin Pokorný | 1 | 22.0-33.0 | 10.0 | 2 |
| 10 | Pavla Vidanová | 0 | 22.0-35.0 | 11.0 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 5. kola se stal David Čechovič!
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | David Čechovič | 4 | 34.0-19.0 | 13.0 | 10 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 28.0-28.0 | 12.0 | 9 |
| 3 | Eva Žižková | 3 | 33.0-21.0 | 13.0 | 8 |
| 4 | Robert Jareš | 3 | 29.0-18.0 | 12.0 | 7 |
| 5 | Honza Orlev | 3 | 26.0-21.0 | 13.0 | 6 |
| 6 | Yan Kwok IP | 3 | 24.0-24.0 | 12.0 | 5 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 21.0-27.0 | 12.0 | 4 |
| 8 | Luboš Vencl | 1 | 24.0-28.0 | 10.0 | 3 |
| 9 | Zdeněk Kůrka | 1 | 17.0-33.0 | 15.0 | 2 |
| 10 | Tom McNamara | 1 | 17.0-34.0 | 13.0 | 1 |