Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 13. kola se stal Iwo Kovář!
Počet hráčů 6, hrálo se systémem každý s každým do 9 bodů. O pořadí rozhodoval větší počet výher, v případě shody rozdíl skóre, příp. vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Počet bodů |
| 1 | Iwo Kovář | 4 | ? | 6 |
| 2 | Pavel Zaoral | 3 | ? | 5 |
| 3 | Honza Černý | 3 | ? | 4 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | ? | 3 |
| 5 | Honza Orlev | 1 | ? | 2 |
| 6 | Lukáš Jankovský | 1 | ? | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
12. kola se zúčastnilo 12 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Eva Žižková | 5 | 35-13 | 15.0 | 12 |
| 2 | Libor Dvořák | 4 | 34-16 | 14.0 | 11 |
| 3 | Yan Kwok | 3 | 29-20 | 9.5 | 10 |
| 4 | Iwo Kovář | 3 | 30-27 | 16.5 | 9 |
| 5 | Jan Šťastna | 3 | 25-24 | 14.5 | 8 |
| 6 | Irakli Kvizhinadze | 3 | 21-25 | 15.0 | 7 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 24-22 | 13.5 | 6 |
| 8 | Jiří Olejníček | 2 | 24-23 | 8.5 | 5 |
| 9 | Pavel Zaoral | 2 | 21-27 | 11.0 | 4 |
| 10 | Jan Orlev | 1 | 23-31 | 10.0 | 3 |
| 11 | David Čechovič | 1 | 15-28 | 11.5 | 2 |
| 12 | Tom McNamara | 1 | 12.33 | 10.5 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 11. kola se stal Honza Orlev!
Počet hráčů 6, hrálo se systémem každý s každým do 7 bodů. O pořadí rozhodoval větší počet výher, v případě shody rozdíl skóre, příp. vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Počet bodů |
| 1 | Honza Orlev | 3 | 33-18 | 6 |
| 2 | Jan Šťastna | 3 | 24-21 | 5 |
| 3 | Pavel Zaoral | 3 | 25-26 | 4 |
| 4 | Iwo Kovář | 3 | 28-30 | 3 |
| 5 | Luboš Vencl | 2 | 25-30 | 2 |
| 6 | Eva Žižková | 1 | 22-32 | 1 |