Liga 2017-18
- Základní údaje
Do finále se probojovali: Zdeněk Žižka, Pavel Zaoral, Honza Černý, Martin Filipi, Pavla Vidanová, Eva Žižková, Lukáš Jankovský a Iwo Kovář.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 9 bodů. O pořadí večera rozhodoval počet výher, v případě shody vzájemný zápas.
Celkové pořadí je součtem pořadí ve finále a celoroční ligy. Při shodnosti bodů rozhodovalo lepší celoroční pořadí.
Celkovým vítězem ligy 2017/18 se stal (opět) Zdeněk Žižka. Gratulujeme!
Tabulka vzájemných zápasů finálového večera a konečné pořadí ligy:
| ZŽ | PZ | HČ | MF | PV | EŽ | LJ | IK | body | pořadí finále |
pořadí liga | součet pořadí | konečné pořadí | |
| Zdeněk Žižka | XXX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Pavel Zaoral | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| Honza Černý | 0 | 1 | XXX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Martin Filipi | 1 | 1 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
| Pavla Vidanová | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| Eva Žižková | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XXX | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| Lukáš Jankovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | |
| Iwo Kovář | XXX | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Byla aktualizována tabulka Hráč roku.
- Základní údaje
Ve 14. kole backgammonové ligy se o vítězství podělili Pavla Vidanová a Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Pavla Vidanová | 3 |
| Pavel Zaoral | 3 | |
| 3-4 | Eva Žižková | 3 |
| Honza Černý | 3 | |
| 5 | Zdeněk Žižka | 2 |
| 6 | Petr Vácha | 1 |
Celkové pořadí a pravidla pro sezónu 2017/18 najdete v sekci Žebříčky
- Základní údaje
12. kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů, o první místo se podělili Zdeněk Žižka a Lukáš Jankovský, oba se 4 výhrami.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Lukáš Jankovský | 4 |
| Zdeněk Žižka | 4 | |
| 3-4 | Honza Černý | 3 |
| Alexander Réol | 3 | |
| 5-7 | Pavel Zaoral | 2 |
| Iwo Kovář | 2 | |
| Petr Vácha | 2 | |
| 8 | Martin Filipi | 0 |
- Základní údaje
12. kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Lukáš Jankovský.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Lukáš Jankovský | 5 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 4 |
| 3-4 | Honza Černý | 3 |
| Martin Filipi | 3 | |
| 5 | Pavel Zaoral | 2 |
| 6-8 | Iwo Kovář | 1 |
| Eva Žižková | 1 | |
| Luboš Vencl | 1 |
- Základní údaje
V 11. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Zdeněk Žižka | 4 |
| 2 | Honza Černý | 3 |
| 3 | Eva Žižková | 3 |
| 4 | Iwo Kovář | 2 |
| 5 | Viky Černá | 2 |
| 6 | Martin Filipi | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| EŽ | VČ | IK | MF | ZŽ | HČ | body | pořadí | |
| Eva Žižková | XXX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Viky Černá | 0 | XXX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Iwo Kovář | 0 | 1 | XXX | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Martin Filipi | 1 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Zdeněk Žižka | 0 | 1 | 1 | 1 | XXX | 1 | 4 | 1 |
| Honza Černý | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | XXX | 3 | 2 |
- Základní údaje
10. kola ligy se zúčastnilo 9 hráčů. O první místo se podělili Honza Černý a Pavel Zaoral.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené. Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem (B).
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Pavel Zaoral | 4 |
| Honza Černý | 4 | |
| 3 | Iwo Kovář | 3 |
| 4-5 | Lukáš Jankovský (B) | 3 |
| Eva Žižková (B) | 3 | |
| 6 | Zdeněk Žižka | 2 |
| 7-9 | Pavla Vidanová (B) | 2 |
| Martin Filipi (B) | 2 | |
| Luboš Vencl (B) | 2 |
- Základní údaje
9. kola ligy se zúčastnilo 12 hráčů. O první 3 místa se podělili Jan Šťastna, Pavel Zaoral a Zdeněk Žižka.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-3 | Jan Šťastna | 4 |
| Pavel Zaoral | 4 | |
| Zdeněk Žižka | 4 | |
| 4-6 | Iwo Kovář | 3 |
| Pavla Vidanová | 3 | |
| Martin Filipi | 3 | |
| 7-9 | Honza Černý | 2 |
| Petr Vácha | 2 | |
| Eva Žižková | 2 | |
| 10-12 | Zdeněk Kůrka | 1 |
| Lukáš Jankovský | 1 | |
| Alexander Réol | 1 |
- Základní údaje
8. kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů. O první 2 místa se podělili Martin Žižka a Pavla Vidanová. Gratulujeme!
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Martin Žižka | 4 |
| Pavla Vidanová | 4 | |
| 3-4 | Luboš Vencl | 3 |
| Eva Žižková | 3 | |
| 5-6 | Pavel Zaoral | 2 |
| Martin Filipi | 2 | |
| 7-8 | Iwo Kovář | 1 |
| Honza Černý | 1 |
- Základní údaje
V 7. kole backgammonové ligy zvítězila Eva Žižková.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Eva Žižková | 4 |
| 2 | Jana Dvořáčková | 4 |
| 3-4 | Honza Černý | 3 |
| Zdeněk Žižka | 3 | |
| 5-6 | Martin Filipi | 3 |
| Pavel Zaoral | 3 | |
| 7 | Pavla Vidanová | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| PV | EŽ | MF | PZ | ZŽ | JD | HČ | body | pořadí | |
| Pavla Vidanová | XXX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Eva Žižková | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Martin Filipi | 0 | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-6 |
| Pavel Zaoral | 1 | 1 | 1 | XXX | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-6 |
| Zdeněk Žižka | 1 | 0 | 1 | 1 | XXX | 0 | 0 | 3 | 3-4 |
| Jana Dvořáčková | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 4 | 2 |
| Honza Černý | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XXX | 3 | 3-4 |
- Základní údaje
V 6. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Pavel Zaoral | 5 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 3 |
| 3 | Honza Černý | 2 |
| 4 | Martin Filipi | 2 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 |
| 6 | Pavla Vidanová | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| PV | LJ | MF | PZ | ZŽ | HČ | body | pořadí | |
| Pavla Vidanová | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Lukáš Jankovský | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Martin Filipi | 1 | 1 | XXX | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Pavel Zaoral | 1 | 1 | 1 | XXX | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Zdeněk Žižka | 1 | 0 | 1 | 0 | XXX | 1 | 3 | 2 |
| Honza Černý | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XXX | 2 | 3 |
- Základní údaje
5. kola ligy se zúčastnilo 9 hráčů. O první 2 místa se podělili Pavel Zaoral a nováček soutěže Tomáš Londin. Gratulujeme!
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené. Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem (B).
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Tomáš Londin | 4 |
| Pavel Zaoral | 4 | |
| 3-4 | Honza Černý | 3 |
| Martin Filipi | 3 | |
| 5 | Pavla Vidanová (B) | 3 |
| 6-9 | Jan Šťastna (B) | 2 |
| Luboš Vencl (B) | 2 | |
| Zdeněk Žižka (B) | 2 | |
| Zdeněk Kůrka (B) | 2 |
- Základní údaje
4. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Zdeněk Žižka.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Zdeněk Žižka | 5 |
| 2-4 | Martin Filipi | 3 |
| Pavel Zaoral | 3 | |
| Jan Šťastna | 3 | |
| 5-7 | Honza Černý | 2 |
| Pavla Vidanová | 2 | |
| Lukáš Jankovský | 2 | |
| 8 | Alan Thompson | 0 |
- Základní údaje
Ve 3. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka.
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Zdeněk Žižka | 5 |
| 2 | Pavel Zaoral | 5 |
| 3 | Martin Filipi | 3 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 |
| 6 | Honza Černý | 2 |
| 7 | Eva Žižková | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| EŽ | PV | ZŽ | LJ | MF | PZ | HČ | body | pořadí | |
| Eva Žižková | XXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Pavla Vidanová | 1 | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Zdeněk Žižka | 1 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Lukáš Jankovský | 1 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Martin Filipi | 0 | 1 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Pavel Zaoral | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 5 | 2 |
| Honza Černý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 2 | 6 |
- Základní údaje
Ve 2. kole backgammonové ligy zvítězila Eva Žižková.
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Eva Žižková | 5 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 5 |
| 3 | Pavla Vidanová | 4 |
| 4 | Martin Filipi | 3 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 |
| 6 | Pavel Zaoral | 2 |
| 7 | Luboš Vencl | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| LV | PV | MF | EŽ | LJ | ZŽ | PZ | body | pořadí | |
| Luboš Vencl | XXX | 3:7 | 4:7 | 6:7 | 0:7 | 5:7 | 1:7 | 0 | 7 |
| Pavla Vidanová | 7:3 | XXX | 7:6 | 5:7 | 7:5 | 3:7 | 7:6 | 4 | 3 |
| Martin Filipi | 7:4 | 6:7 | XXX | 5:7 | 7:2 | 6:7 | 7:4 | 3 | 4 |
| Eva Žižková | 7:6 | 7:5 | 7:5 | XXX | 7:2 | 7:0 | 2:7 | 5 | 1 |
| Lukáš Jankovský | 7:0 | 5:7 | 2:7 | 2:7 | XXX | 4:7 | 7:4 | 2 | 5 |
| Zdeněk Žižka | 7:5 | 7:3 | 7:6 | 0:7 | 7:4 | XXX | 7:2 | 5 | 2 |
| Pavel Zaoral | 7:1 | 6:7 | 4:7 | 7:2 | 4:7 | 2:7 | XXX | 2 | 6 |
- Základní údaje
V prvním kole nového ročníku suverénně zvítězil Leoš Fiala. Gratulujeme!
Vítáme nového hráče Ashleyho!
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené. Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem (B).
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Leoš Fiala | 5 |
| 2-3 | Zdeněk Žižka | 3 |
| Martin Filipi | 3 | |
| 4-6 | Pavla Vidanová (B) | 3 |
| Pavel Zaoral (B) | 3 | |
| Jan Šťastna (B) | 3 | |
| 7 | Honza Černý | 2 |
| 8 | Eva Žižková (B) | 2 |
| 9 | Ashley Onderek (B) | 1 |