Vánoční turnaj
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Vánoční turnaj
Vánočního turnaje se zúčastnilo rekordních 18 hráčů. Hrály se zápasy do 7 bodů, švýcarský systém na 7 kol.
Při rovnosti bodů rozhodoval Buchholz (Buchholz hráče = součet bodů jeho soupeřů).
Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal Jan Šťastna. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher | Buchholz |
1 | Jan Šťastna | 6 | 27 |
2 | Martin Žižka | 6 | 24 |
3 | Honza Černý | 5 | 27 |
4 | Aliaksandr Zahurski | 5 | 23 |
5 | Lukáš Jankovský | 4 | 31 |
6 | Pavel Zaoral | 4 | 30 |
7 | Vladimír Suchý | 4 | 26 |
8 | Andrea Bertho | 4 | 25 |
9 | Lukáš Zajac | 4 | 18 |
10-11 | Eva Žižková | 3 | 27 |
10-11 | Martin Tausche | 3 | 27 |
12 | Alan Thompson | 3 | 26 |
13 | Ronan Bertho | 3 | 25 |
14 | Ivan Krejčí | 3 | 22 |
15 | Martin Filipi | 3 | 19 |
16 | Jiří Archie Vopravil | 1 | 24 |
17 | Petr Vácha | 1 | 22 |
18 | Zdeněk Žižka | 1 | 18 |
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Vánoční turnaj
Vánočního turnaje se zúčastnilo rekordních 18 hráčů. Hrály se zápasy do 7 bodů, švýcarský systém na 7 kol.
Při rovnosti bodů rozhodoval Buchholz (Buchholz hráče = součet bodů jeho soupeřů).
Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal Libor Behro. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher | Buchholz |
1 | Libor Behro | 6 | 30 |
2 | Chiva K Tafazzoli | 5 | 31 |
3 | Zdeněk Žižka | 5 | 28 |
4 | Jiří Vala | 5 | 24 |
5 | Honza Černý | 4 | 32 |
6 | Eva Žižková | 4 | 28 |
7 | Martin Žižka | 4 | 27 |
8-9 | Martin Filipi | 4 | 24 |
8-9 | Pavel Zaoral | 4 | 24 |
10 | Luboš Vencl | 4 | 23 |
11 | Lukáš Jankovský | 4 | 22 |
12 | Jiří Archie Vopravil | 3 | 23 |
13 | Lasha Barbishvilli | 3 | 22 |
14 | Jan Šťastna | 3 | 21 |
15 | Karel Novák | 2 | 21 |
16 | Aliaksander Zahurski | 2 | 19 |
17 | Josef Smutný | 1 | 21 |
18 | Martin Tausche | 0 | 21 |
Rádi jsme přivítali všechny nové i staronové hráče, jsme rádi, že mezi nás přišli a budeme se těšit na příště.
Děkujeme Adimu a Lukymu za zajištění prostor.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Vánoční turnaj
Vánočního turnaje se zúčastnilo 8 hráčů. Hrály se zápasy do 9 (první 3 kola) a do 7 bodů, systém každý s každým, při rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas.
Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal Lukáš Jankovský. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher |
1 | Lukáš Jankovský | 5 |
2 | Martin Žižka | 5 |
3 | Honza Černý | 4 |
4 | Petr Vácha | 4 |
5 | Eva Žižková | 3 |
6 | Jiří Vala | 3 |
7 | Jan Šťastna | 2 |
8 | Vladimír Suchý | 2 |
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Vánoční turnaj
Letošního Vánočního turnaje se zúčastnilo rekordních 17 hráčů. Hrály se zápasy do 7 bodů, Švýcarský systém na 7 kol.
Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal Jiří Vala. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher | Buchholz |
1 | Jiří Vala | 7 | 27.0 |
2 | Luboš Vencl | 6 | 26.5 |
3 | Lukáš Jankovský | 5 | 23.0 |
4 | Vladimír Suchý | 4 | 33.0 |
5 | Eva Žižková | 4 | 27.5 |
6 | Jiří Olejníček | 4 | 27.0 |
7 | Pavla Vidanová | 4 | 26.5 |
8 | Pavel Zaoral | 4 | 21.0 |
9 | Martin Žižka | 4 | 23.5 |
10 | Radek Amrich | 3 | 27.0 |
11 | Diana Milcheva | 3 | 23.5 |
12-13 | Martin Filipi | 3 | 24.5 |
Rostislav Pagáč | 3 | 24.5 | |
14 | Kamil Míka | 3 | 24.0 |
15 | Honza Černý | 3 | 23.0 |
16 | Libor Behro | 2 | 27.0 |
17 | Jan Šťastna | 1 | 22.5 |
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Vánoční turnaj
Letošního Vánočního turnaje se zúčastnilo 13 hráčů. Hrály se zápasy do 7 bodů, Švýcarský systém na 7 kol. (Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem B.)
Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher |
1 | Pavel Zaoral | 7 |
2-3 | Martin Žižka (B) | 5 |
Eva Žižková (B) | 5 | |
4-7 | Jan Orlev | 4 |
Petr Vácha | 4 | |
Vladimír Suchý | 4 | |
Honza Černý | 4 | |
8-9 | Luboš Vencl | 3 |
Lukáš Jankovský | 3 | |
10-11 | Iwo Kovář | 2 |
Alain Thompson | 2 | |
12 | Jiří Vala | 1 |
13 | Zdeněk Žižka (B) | 1 |
Strana 1 z 4