Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 10. kola se stal Luboš Vencl!
Protože se tohoto kola zúčastnilo pouze 6 hráčů, hrálo se systémem každý s každým do 7 bodů. O pořadí rozhodoval větší počet výher, v případě shody rozdíl skóre, příp. vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Počet bodů |
| 1 | Luboš Vencl | 4 | 32-13 | 6 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 30-17 | 5 |
| 3 | Pavel Zaoral | 3 | 24-20 | 4 |
| 4 | Iwo Kovář | 2 | 22-29 | 3 |
| 5 | Eva Žižková | 2 | 21-30 | 2 |
| 6 | Tadeáš Berkman | 0 | 11-35 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 9. kola se stal Pavel Zaoral!
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 34-12 | 12.5 | 9 |
| 2 | Jan Šťastna | 4 | 32-20 | 14.0 | 8 |
| 3 | Iwo Kovář | 4 | 29-24 | 14.0 | 7 |
| 4 | Honza Černý | 3 | 28-25 | 12.5 | 6 |
| 5 | Vladimír Suchý | 2 | 26-25 | 12.5 | 5 |
| 6 | Eva Žižková | 2 | 25-28 | 13.5 | 4 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 24-28 | 13.5 | 3 |
| 8 | Jan Orlev | 2 | 20-26 | 15.0 | 2 |
| 9 | David Čechovič | 2 | 20-30 | 10.0 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal Jan Šťastna
Vítězem 8. kola se stal Yan Ip Kwok!
Protože se tohoto kola zúčastnilo pouze 7 hráčů, hrálo se systémem každý s každým do 7 bodů.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Počet bodů |
| 1 | Yan Ip Kwok | 5 | 35-26 | 7 |
| 2 | Ivo Kowar | 4 | 37-20 | 6 |
| 3 | David Čechovič | 4 | 33-25 | 5 |
| 4 | Jan Orlev | 4 | 35-30 | 4 |
| 5 | Jan Šťastna | 3 | 32-29 | 3 |
| 6 | Pavla Vidanová | 1 | 20-37 | 2 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 0 | 17-42 | 1 |