Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
19. kola se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Honza Černý.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholtz | Počet bodů do koeficientu |
| 1 | Honza Černý | 4 | 33-20 | 11,5 | 9 |
| 2 | Petr Vácha | 4 | 28-19 | 14,0 | 8 |
| 3 | Eva Žižková | 3 | 29-22 | 14,5 | 7 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 30-24 | 12,5 | 6 |
| 5 | Pavla Vidanová | 3 | 30-27 | 11,5 | 5 |
| 6 | Iwo Kovář | 3 | 26-26 | 15,0 | 4 |
| 7 | Honza Orlev | 2 | 21-24 | 13,0 | 3 |
| 8 | Jan Šťastna | 2 | 21-24 | 12,0 | 2 |
| 9 | Luboš Vencl | 1 | 19-31 | 12,5 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
18. kola se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Petr Vácha.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholtz | Počet bodů |
| 1 | Petr Vácha | 4 | 26-17 | 13,5 | 9 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 | 30-22 | 11,5 | 8 |
| 3 | Jan Orlev | 3 | 21-20 | 11,0 | 7 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 16-18 | 11,0 | 6 |
| 5 | Pavla Vidanová | 3 | 21-24 | 14,5 | 5 |
| 6 | Honza Černý | 2 | 23-24 | 14,5 | 4 |
| 7 | David Čechovič | 2 | 22-23 | 13,5 | 3 |
| 8 | David Zavřel | 2 | 25-29 | 10,5 | 2 |
| 9 | Eva Žižková | 2 | 16-23 | 13,0 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
17. kola se zúčastnilo 8 hráčů, hrálo se systémem každý s každým do 7 bodů. Rozhodoval počet výher, v případě shody rozdíl skóre, nakonec vzájemný zápas.
Zvítězil Honza Černý.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Počet bodů do koeficientu |
| 1 | Honza Černý | 5 | 42-29 | 13 | 8 |
| 2 | Eva Žižková | 5 | 41-30 | 11 | 7 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 5 | 40-31 | 9 | 6 |
| 4 | Vidanová Pavla | 5 | 38-31 | 7 | 5 |
| 5 | Luboš Vencl | 4 | 34-30 | 4 | 4 |
| 6 | Honza Orlev | 3 | 39-33 | 6 | 3 |
| 7 | Petr Vácha | 1 | 29-45 | -16 | 2 |
| 8 | Miloš Janický | 0 | 15-49 | -34 | 1 |