Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
16. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil David Čechovič.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Čechovič David | 4 | 29-12 | 12.0 | 8 |
| 2 | Vencl Luboš | 3 | 24-20 | 13.0 | 7 |
| 3 | Orlev Honza | 3 | 25-26 | 13.0 | 6 |
| 4 | Vidanová Pavla | 2 | 29-31 | 12.0 | 5 |
| 5 | Eva Žižková | 2 | 22-24 | 13.0 | 4 |
| 6 | Iwo Kovář | 2 | 25-29 | 13.0 | 3 |
| 7 | Jankovský Lukáš | 2 | 22-27 | 11.0 | 2 |
| 8 | Vácha Petr | 2 | 19-26 | 13.0 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
15. kola se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězil Irakli.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Irakli Kvizhinadze | 4 | 33-23 | 15.0 | 10 |
| 2 | Iwo Kovář | 4 | 28-24 | 12.0 | 9 |
| 3 | Eva Žižková | 3 | 33-19 | 16.0 | 8 |
| 4 | Pavel Zaoral | 3 | 29-20 | 13.0 | 7 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 3 | 23-26 | 11.0 | 6 |
| 6 | Jan Orlev | 2 | 25-25 | 12.0 | 5 |
| 7 | Petr Vácha | 2 | 22-24 | 13.0 | 4 |
| 8 | Luboš Vencl | 2 | 20-32 | 11.0 | 3 |
| 9 | Jan Šťastna | 1 | 21-28 | 12.0 | 2 |
| 10 | Pavla Vidanová | 1 | 20-33 | 10.0 | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
14. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Pavel Zaoral.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 30-14 | 11.0 | 8 |
| 2 | Eva Žižková | 3 | 27-17 | 14.0 | 7 |
| 3 | Honza Černý | 3 | 24-23 | 10.0 | 6 |
| 4 | Libor Dvořák | 3 | 23-23 | 12.0 | 5 |
| 5 | Jan Orlev | 2 | 25-27 | 15.0 | 4 |
| 6 | Lukáš Jankovský | 2 | 17-24 | 13.0 | 3 |
| 7 | Iwo Kovář | 2 | 19-27 | 11.0 | 2 |
| 8 | David Čechovič | 1 | 18-29 | 14.0 | 1 |
POZOR: příští kolo, tj. 3. dubna, se bude hrát v restauraci U Vodoucha!