Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Pravidla Double Trouble:
- Dvoukolově každý s každým systém Davis Cup, zápasy do 9 bodů, bez hodin
- Vklad za dvojici 1000 Kč na celou soutěž
- První dva hrají finále
- Do celkového pořadí je důležitá výhra/prohra týmu, nezáleží na skóre. Vedlejší kritérium je vzájemný zápas, v případě shodnosti bodů tří týmů minitabulka vzájemných zápasů. Pokud se budou dělit 3 týmy na prvních třech místech a minitabulka jejich vzájemných zápasů bude vyrovnaná - odehraje se rovnou finále každý s každým. V případě rovnosti dvou týmů na 2. a 3.místě - dodatečný zápas o finále. V případě rovnosti tří týmů na 2.- 4. místě dodatečný souboj o finále.
- Domácí tým volí místo
- Výhry: 70%, 30%
- Hráčům na prvních 2 místech se započítají body do tabulky Hráč roku takto: 1. místo 4 b., 2. místo 2 b.
Rozlosování soutěže
1. kolo (říjen):
Double Six - Speed Monsters
VV - Luckysix
2. kolo (listopad):
Speed Monsters - VV
Luckysix - Double Six
3. kolo (prosinec):
Double Six - VV
Speed Monsters - Lucky six
4. kolo (leden):
Speed Monsters - Double Six
Luckysix - VV
5. kolo (únor):
VV - Speed Monsters
Double Six - Luckysix
6. kolo (březen):
VV - Double Six
Luckysix - Speed Monsters
Finále - duben - červen
- Základní údaje
- Napsal admin
Finálová tabulka:
| ZŽ | JŠ | PZ | EŽ | HČ | LV | LF | MF | body | pořadí finále |
pořadí liga | součet pořadí | konečné pořadí | |
| Zdeněk Žižka | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Jan Šťastna | 1 | XXX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pavel Zaoral | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| Eva Žižková | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 8,5 | 4 |
| Honza Černý | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Luboš Vencl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 0 | 2 | 7 | 6,5 | 13 | 7 |
| Leoš Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 8 | 6,5 | 15 | 8 |
| Martin Filipi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 4 | 4,5 | 8 | 12,5 | 6 |
Celoroční tabulka:
| LIGA 2016/17 | |||||||||||||||||||||||||
| Pořadí | Jméno | 7.9. | 21.9. | 5.10. | 12.10. | 26.10. | 9.11. | 16.11. | 30.11. | 7.12. | 21.12. | 4.1. | 18.1. | 1.2. | 15.2. | 1.3. | 15.3. | 29.3. | 12.4. | 26.4. | 3.5. | 24.5. | 7.6. | Celkem | Nej 15 |
| 1 | Zdeněk Žižka | 4 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 57,0 | 50,0 | ||||
| 2 | Jan Šťastna | 3 | 3 | - | 3 | - | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | 4 | 3,5 | 4 | - | 3 | 50,5 | 49,5 | |
| 3 | Pavel Zaoral | - | 4 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 2,5 | 4 | 53,5 | 46,5 | |||||
| 4 | Eva Žižková | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 53,0 | 45,5 | |||||
| 5 | Honza Černý | 3 | 3 | 2 | 4 | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 48,0 | 45,0 | |||
| 6-7 | Luboš Vencl | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 45,5 | 41,5 | |||
| Leoš Fiala | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2,5 | 2 | 45,5 | 41,5 | |||||
| 8 | Martin Filipi | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2,5 | 2 | 2 | - | 42,5 | 39,5 | |||
| 9 | Lukáš Jankovský | 4 | - | - | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 38,5 | 38,5 |
| 10 | Iwo Kovář | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - | 35,5 | 35,5 |
| 11 | Pavla Vidanová | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1,5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 4 | 2,5 | 3 | 34,5 | 34,5 |
| 12 | Martin Žižka | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 15,5 |
| 13 | Jana Dvořáčková | 1 | - | 1 | 2 | 0,5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,5 | - | 12,0 | 12,0 |
| 14 | Olivier Flamion | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |
| 15-18 | Jiří Straňák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Jan Kalina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Hannu Lyyjynen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Viky Černá | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 19 | Jakub Pecha | - | - | - | - | - | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 20-21 | Hristo Ainovski | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Petr Vácha | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | |
| 22 | Martin Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Aktuální pot: 10 950,-
Pravidla ligy 2016/17:
- Do celkového pořadí se počítají body za vítězství (vítězný zápas = 1 bod), bye 0,5 bodu, počítá se nejlepších 15 turnajů
- O pořadí v jednotlivých kolech ligy rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené
- Vklad 300 Kč, z toho 50 Kč jde do potu, ten se rozdělí na konci roku
- Prvních 8 hráčů se kvalifikuje do závěrečného turnaje Masters (červen 2017)
- Vklad do turnaje Masters: 8. hráč v pořadí 50 Kč, 7. hráč 100 Kč, 6. hráč 150,……1. hráč 400 Kč
- Masters se odehrají systémem každý s každým do 7 bodů, z turnaje se opět udělá pořadí 1. - 8.
- Pořadí celoroční ligy a Masters se sečtou a prvních 5 hráčů si rozdělí pot (mínus peníze, za které koupíme pohár pro vítěze).
- V případě rovnosti bodů je lepší ten, který se lépe umístil v celoroční lize.
- Rozdělení potu: 30, 25, 20, 15, 10%.
- Liga se hraje s hodinami, zápasy do 7 bodů, 14 minut na zápas + 12 vteřin na tah
- Hráčům na prvních 8 místech se započítají body do tabulky Hráč roku takto: 1. místo 20 b., 2. místo 18 b, 3. místo 16 b, 4. místo 14 b, 5. místo 12 b., 6. místo 10 b., 7. místo 8 b., 8. místo 6 b.