Liga 2014-15
- Základní údaje
V posledním, 22. kole kole backgammonové ligy, zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Poslední kolo také rozhodlo o celkovém vítězi ligy, kterým se stal Honza Černý.
Velké uznání a cenu fair play zaslouží Jan Šťastna, který se posledního kola zúčastnil, ačkoliv riskoval, že případným nepovedeným posledním kolem ztratí své těsné vedení při avizované absenci Honzy Černého. Pro udržení 1. místa by mu stačilo vyhrát 3 kola z 5, ale vrtošivé kostky mu povolily pouze 1 bod, který na 1. místo nestačil.
Pohár pro vítěze bude předán v září na 1. kole ligy 2015/16.
V příštím ročníku bude změněn systém hodnocení ligy tak, aby se stal pro všechny atraktivnější, přibudou další turnaje. Novinky zde budou brzy uveřejněny.
Výsledky 22. kola: 6 hráčů, systém každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 |
| 2 | Pavla Vidanová | 4 |
| 3 | Martin Kadlec | 3 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 |
| 5 | Jan Šťastna | 1 |
| 6 | Leoš Fiala | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| JŠ | PZ | LV | PV | LF | MK | body | skóre | pořadí | |
| Jan Šťastna | --- | 1:7 | 5:7 | 6:7 | 7:4 | 0:7 | 1 | 19-32 | 5 |
| Pavel Zaoral | 7:1 | --- | 4:7 | 7:0 | 7:0 | 7:5 | 4 | 32-13 | 1 |
| Luboš Vencl | 7:5 | 7:4 | --- | 5:7 | 7:0 | 2:7 | 3 | 28-23 | 4 |
| Pavla Vidanová | 7:6 | 0:7 | 7:5 | --- | 7:0 | 7:0 | 4 | 28-18 | 2 |
| Leoš Fiala | 4:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | --- | 4:7 | 0 | 8-35 | 6 |
| Martin Kadlec | 7:0 | 5:7 | 7:2 | 0:7 | 7:4 | --- | 3 | 26-20 | 3 |
Konečné pořadí ligy 2014/15 najdete v žebříčku.
- Základní údaje
Vyhlášení výsledků a předání poháru vítězi ligy proběhne na 1. kole ligy příštího ročníku v září 2015.
V 21. kole backgammonové ligy zvítězil Jan Šťastna. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-10 | 25 | 12.0 |
| 2 | Lukáš Jankovský | 4 | 30-26 | 4 | 11.0 |
| 3 | Eva Žižková | 3 | 30-20 | 10 | 15.0 |
| 4 | Jiří Straňák | 3 | 24-18 | 6 | 12.0 |
| 5 | Honza Černý | 2 | 26-27 | -1 | 13.0 |
| 6 | Zdeněk Žižka | 2 | 22-23 | -1 | 11.0 |
| 7 | Pavel Zaoral | 1 | 16-33 | -17 | 11.0 |
| 8 | Martin Kadlec | 0 | 9-35 | -26 | 15.0 |
- Základní údaje
Ve 20. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 31:9 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 30:12 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 3 | 26:26 |
| 4 | Luboš Vencl | 2 | 15:26 |
| 5 | Jan Šťastna | 1 | 14:29 |
| 6 | Zdeněk Žižka | 1 | 16:30 |
- Základní údaje
V 19. kole backgammonové ligy zvítězila Eva Žižková. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Eva Žižková | 5 | 35-6 | 29 | 15.0 |
| 2 | Jiří Straňák | 4 | 28-11 | 17 | 10.0 |
| 3 | Honza Černý | 4 | 29-13 | 16 | 13.0 |
| 4 | Zdeněk Žižka | 3 | 25-21 | 4 | 14.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 | 20-23 | -3 | 13.0 |
| 6 | Leoš Fiala | 2 | 18-22 | -4 | 13.0 |
| 7 | Pavel Zaoral | 2 | 19-24 | -5 | 8.0 |
| 8 | Luboš Vencl | 2 | 17-25 | -8 | 15.0 |
| 9 | Jan Šťastna | 1 | 9-32 | -23 | 13.0 |
| 10 | Martin Kadlec | 0 | 12-35 | -23 | 11.0 |
- Základní údaje
V 18. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Zdeněk Žižka | 4 | 32-21 | 11 | 14.5 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 | 30-20 | 10 | 14.0 |
| 3 | Pavel Zaoral | 3 | 31-17 | 14 | 14.5 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 22-19 | 3 | 12.5 |
| 5 | Leoš Fiala | 3 | 24-23 | 1 | 13.0 |
| 6 | Jan Šťastna (B) | 3 | 28-17 | 11 | 12.0 |
| 7 | Eva Žižková (B) | 3 | 27-22 | 5 | 12.5 |
| 8 | Pavla Vidanová | 2 | 19-23 | -4 | 11.5 |
| 9 | Honza Černý (B) | 2 | 22-28 | -6 | 14.5 |
| 10 | Jiří Straňák (B) | 2 | 19-26 | -7 | 11.0 |
| 11 | Martin Kadlec (B) | 1 | 13-31 | -18 | 11.5 |
- Základní údaje
V 17. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Pavel Zaoral | 5 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 |
| 3 | Jan Šťastna | 4 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 |
| 5 | Pavla Vidanová | 3 |
| 6 | Leoš Fiala | 1 |
| 7 | Eva Žižková | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| PV | LV | LJ | PZ | JŠ | LF | EŽ | body | skóre | pořadí | |
| Pavla Vidanová | XXX | 7:3 | 3:7 | 7:6 | 2:7 | 7:0 | 4:7 | 3 | 30-30 | 5 |
| Luboš Vencl | 3:7 | XXX | 7:0 | 3:7 | 7:2 | 7:2 | 7:5 | 4 | 34-23 | 2 |
| Lukáš Jankovský | 7:3 | 0:7 | XXX | 2:7 | 1:7 | 7:0 | 7:0 | 3 | 24-24 | 4 |
| Pavel Zaoral | 6:7 | 7:3 | 7:2 | XXX | 7:1 | 7:4 | 7:1 | 5 | 41-18 | 1 |
| Jan Šťastna | 7:2 | 2:7 | 7:1 | 1:7 | XXX | 7:0 | 7:0 | 4 | 31-17 | 3 |
| Leoš Fiala | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 4:7 | 0:7 | XXX | 7:3 | 1 | 17-28 | 6 |
| Eva Žižková | 7:4 | 5:7 | 0:7 | 1:7 | 0:7 | 3:7 | XXX | 1 | 16:39 | 7 |
- Základní údaje
V 16. kole backgammonové ligy zvítězil Luboš Vencl. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Luboš Vencl | 5 | 35-18 | 17 | 12.0 |
| 2 | Jan Šťastna | 4 | 34-19 | 32 | 13.0 |
| 3 | Honza Černý | 3 | 28-19 | 9 | 9.0 |
| 4 | Leoš Fiala | 3 | 30-23 | 7 | 16.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 3 | 28-22 | 6 | 12.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 27-28 | -1 | 13.0 |
| 7 | Eva Žižková | 2 | 21-24 | -3 | 11.0 |
| 8 | Martin Kadlec | 1 | 20-33 | -13 | 16.0 |
| 9 | Pavel Zaoral | 1 | 13-31 | -18 | 14.0 |
| 10 | Jiří Straňák | 1 | 14-33 | -19 | 9.0 |
- Základní údaje
V 15. kole backgammonové ligy zvítězil Lukáš Jankovský. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Lukáš Jankovský | 4 | 32-13 | 19 | 14.5 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 | 32-13 | 19 | 13.5 |
| 3 | Eva Žižková | 4 | 29-15 | 14 | 13.5 |
| 4 | Jan Šťastna | 3 | 24-18 | 6 | 13.0 |
| 5 | Honza Černý | 3 | 22-26 | -4 | 13.5 |
| 6 | Pavel Zaoral (B) | 3 | 23-19 | 4 | 13.5 |
| 7 | Leoš Fiala | 2 | 24-24 | 0 | 14.0 |
| 8 | Jiří Straňák (B) | 2 | 24-26 | -2 | 12.5 |
| 9 | Zdeněk Žižka (B) | 2 | 18-26 | -8 | 9.0 |
| 10 | Martin Kadlec (B) | 2 | 14-25 | -11 | 14.0 |
| 11 | Pavla Vidanová (B) | 1 | 14-31 | -17 | 11.5 |
- Základní údaje
Ve 14. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavel Zaoral | 5 | 35-7 | 28 | 12.0 |
| 2 | Jan Šťastna | 4 | 31-7 | 24 | 13.0 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 3 | 29-26 | 3 | 12.0 |
| 4 | Honza Černý | 3 | 23-25 | -2 | 14.0 |
| 5 | Eva Žižková | 2 | 24-23 | 1 | 12.0 |
| 6 | Zdeněk Žižka | 2 | 22-27 | -5 | 9.0 |
| 7 | Leoš Fiala | 2 | 19-25 | -6 | 9.0 |
| 8 | Martin Kadlec | 2 | 19-33 | -14 | 14.0 |
| 9 | Petr Vácha | 1 | 17-28 | -11 | 16.0 |
| 10 | Iwo Kovář | 1 | 15-33 | -18 | 14.0 |
- Základní údaje
Ve 13. kole backgammonové ligy zvítězila Pavla Vidanová. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavla Vidanová | 4 | 32-18 | 14 | 15.0 |
| 2 | Jan Šťastna | 4 | 34-20 | 14 | 14.0 |
| 3 | Honza Černý | 3 | 29-17 | 12 | 12.0 |
| 4 | Zdeněk Žižka | 3 | 27-17 | 10 | 8.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 3 | 31-25 | 6 | 13.0 |
| 6 | Leoš Fiala | 3 | 25-26 | -1 | 13.0 |
| 7 | Eva Žižková | 2 | 25-26 | -1 | 11.0 |
| 8 | Luboš Vencl | 2 | 23-29 | -6 | 12.0 |
| 9 | Pavel Zaoral | 2 | 19-31 | -12 | 17.0 |
| 10 | Martin Kadlec | 2 | 17-29 | -12 | 9.0 |
| 11 | Iwo Kovář | 1 | 20-30 | -10 | 13.0 |
| 12 | Jiří Straňák | 1 | 17-31 | -14 | 13.0 |
- Základní údaje
Ve 12. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, poté rozdíl skóre.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | ||
| 2 | Eva Žižková | 3 | ||
| 3 | Zdeněk Žižka | 2 | 23-22 | 1 |
| 4 | Iwo Kovář | 2 | 18-24 | -6 |
| 5 | Jan Šťastna | 2 | 21-29 | -8 |
| 6 | Honza Černý | 2 | 17-28 | -11 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| EŽ | IK | PZ | JŠ | ZŽ | HČ | body | skóre | pořadí | |
| Eva Žižková | XXX | 7:2 | 7:2 | 4:7 | 7:1 | 2:7 | 3 | 27-19 | 2 |
| Iwo Kovář | 2:7 | XXX | 1:7 | 7:0 | 1:7 | 7:3 | 2 | 18-24 | 3 |
| Pavel Zaoral | 2:7 | 7:1 | XXX | 7:2 | 7:4 | 7:0 | 4 | 30-14 | 1 |
| Jan Šťastna | 7:4 | 0:7 | 2:7 | XXX | 7:4 | 5:7 | 2 | 21-29 | 5 |
| Zdeněk Žižka | 1:7 | 7:1 | 4:7 | 4:7 | XXX | 7:0 | 2 | 23-22 | 3 |
| Honza Černý | 7:2 | 3:7 | 0:7 | 7:5 | 0:7 | XXX | 2 | 17-28 | 6 |
- Základní údaje
V 11. kole backgammonové ligy zvítězil Luboš Vencl. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Luboš Vencl | 4 | 30-17 | 13 | 13.5 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 32-22 | 10 | 13.0 |
| 3 | Honza Černý (B) | 3 | 29-19 | 10 | 14.5 |
| 4 | Jan Šťastna (B) | 3 | 28-24 | 4 | 14.5 |
| 5 | Leoš Fiala (B) | 3 | 24-27 | -3 | 13.5 |
| 6 | Pavel Zaoral | 2 | 24-21 | 3 | 12.5 |
| 7 | Petr Vácha | 2 | 17-31 | -14 | 10.0 |
| 8 | Iwo Kovář (B) | 2 | 23-24 | -1 | 12.5 |
| 9 | Lukáš Jankovský (B) | 2 | 24-26 | -2 | 10.5 |
- Základní údaje
V 10. kole backgammonové ligy zvítězil, bez jediné porážky, Jan Šťastna. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-15 | 20 | 13.0 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 29-18 | 11 | 13.0 |
| 3 | Leoš Fiala | 3 | 25-17 | 8 | 13.0 |
| 4 | Eva Žižková | 3 | 27-31 | -4 | 12.0 |
| 5 | Pavel Zaoral | 2 | 25-24 | 1 | 14.0 |
| 6 | Luboš Vencl | 2 | 27-27 | 0 | 13.0 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 25-28 | -3 | 13.0 |
| 8 | Pavla Vidanová | 2 | 21-31 | -10 | 8.0 |
| 9 | Iwo Kovář | 1 | 20-31 | -11 | 14.0 |
| 10 | Jiří Straňák | 1 | 19-31 | -12 | 12.0 |
- Základní údaje
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Eva Žižková | 4 | 31-10 | 21 | 13.0 |
| 2 | Jiří Straňák | 4 | 34-19 | 15 | 11.0 |
| 3 | Jan Šťastna | 4 | 29-18 | 11 | 12.0 |
| 4 | Tomáš Sláma | 3 | 28-26 | 2 | 9.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 | 28-25 | 3 | 13.0 |
| 6 | Honza Černý | 2 | 23-25 | -2 | 14.0 |
| 7 | Pavel Zaoral | 2 | 22-26 | -4 | 13.0 |
| 8 | Iwo Kovář | 2 | 17-30 | -13 | 17.0 |
| 9 | Pavla Vidanová | 1 | 14-29 | -15 | 12.0 |
| 10 | Zdeněk Žižka | 1 | 12-30 | -18 | 11.0 |
- Základní údaje
Vítězem 8. kola ligy 2014/15 se stal Pavel Zaoral.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 34-20 | 14 | 12.0 |
| 2 | Eva Žižková | 3 | 31-23 | 8 | 10.0 |
| 3 | Honza Černý | 3 | 27-24 | 3 | 15.0 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 | 27-24 | 3 | 12.0 |
| 5 | Leoš Fiala | 3 | 26-27 | -1 | 14.0 |
| 6 | Iwo Kovář | 2 | 23-29 | -6 | 12.0 |
| 7 | Jan Šťastna | 1 | 21-31 | -10 | 12.0 |
| 8 | Zdeněk Žižka | 1 | 17-28 | -11 | 13.0 |
- Základní údaje
Vítězem 7. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-15 | 20 | 13.0 |
| 2 | Honza Černý (B) | 4 | 30-22 | 8 | 16.0 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 | 28-25 | 3 | 14.0 |
| 4 | Jiří Straňák | 3 | 24-32 | -8 | 13.0 |
| 5 | Zdeněk Žižka (B) | 3 | 30-24 | 6 | 9.5 |
| 6 | Eva Žižková (B) | 3 | 30-28 | 2 | 14.0 |
| 7 | Marek Vydržel | 2 | 31-30 | 1 | 12.0 |
| 8 | Luboš Vencl | 2 | 24-30 | -6 | 11.0 |
| 9 | Iwo Kovář (B) | 2 | 25-25 | 0 | 10.5 |
| 10 | Lukáš Jankovský (B) | 2 | 24-27 | -3 | 11.5 |
| 11 | Jan Orlev | 1 | 29-32 | -3 | 14.0 |
- Základní údaje
Vítězem 6. kola ligy 2104/15 se stal Honza Černý.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| Honza Černý | 4 | 32-14 | 18 | 12.5 |
| Lukáš Jankovský | 4 | 30-24 | 6 | 12.0 |
| Tomáš Sláma | 3 | 30-18 | 12 | 15.0 |
| Libor Dvořák | 3 | 28-20 | 8 | 11.5 |
| Jan Šťastna | 3 | 28-24 | 4 | 10.0 |
| Luboš Vencl | 3 | 23-26 | -3 | 12.0 |
| Marek Vydržel (B) | 3 | 25-23 | 2 | 15.5 |
| Eva Žižková (B) | 2 | 26-28 | 2 | 15.5 |
| Jan Orlev (B) | 2 | 22-24 | -2 | 13.0 |
| Pavel Zaoral (B) | 2 | 19-25 | -6 | 13.0 |
| Jiří Straňák (B) | 1 | 14-31 | -17 | 12.5 |
Pozice ze zápasu Lukáše s Honzou Č., Lukáš dabluje, Honza pass. Jak byste hráli vy?

- Základní údaje
V 5. kole ligy 2104/15 zvítězila Eva Žižková.
Za účasti 7 hráčů se hrálo systémem každý s každým. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté skóre.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Eva Žižková | 5 |
| 2 | Honza Černý | 5 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 |
| 4 | Marek Vydržel | 3 |
| 5 | Leoš Fiala | 2 |
| 6 | Zdeněk Žižka | 2 |
| 7 | Jan Šťastna | 1 |
- Základní údaje
Vítězem 4. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-16 | 19 | 10.5 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 31-18 | 13 | 9.5 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 3 | 30-17 | 13 | 14.5 |
| 4 | Leoš Fiala | 3 | 26-21 | 5 | 10.5 |
| 5 | Pavel Zaoral | 3 | 21-23 | -2 | 16.0 |
| 6 | Eva Žižková (B) | 3 | 27-21 | 6 | 14.0 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 2 | 17-23 | -6 | 10.0 |
| 8 | Luboš Vencl (B) | 2 | 24-26 | -2 | 15.5 |
| 9 | Pavla Vidanová (B) | 2 | 18-27 | -9 | 14.0 |
| 10 | Jiří Olejníček (B) | 2 | 21-30 | -9 | 12.0 |
| 11 | Jan Orlev (B) | 1 | 23-31 | -8 | 16.0 |
- Základní údaje
Vítězem 3. kola ligy 2104/15 se stal Leoš Fiala.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Leoš Fiala | 5 | 35-16 | 19 | 13.0 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 3 | 30-18 | 12 | 10.0 |
| 3 | Jan Orlev | 3 | 28-22 | 6 | 13.0 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | 27-21 | 6 | 12.0 |
| 5 | Honza Černý | 3 | 26-24 | 2 | 12.5 |
| 6 | Jiří Straňák | 3 | 26-26 | 0 | 15.0 |
| 7 | Jan Šťastna | 2 | 24-27 | -3 | 14.5 |
| 8 | Pavla Vidanová | 2 | 23-29 | -6 | 10.5 |
| 9 | Lukáš Jankovský | 1 | 15-31 | -16 | 13.0 |
- Základní údaje
Vítězem 2. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-22 | 13 | 11.0 |
| 2 | Jan Orlev | 4 | 32-21 | 11 | 10.0 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 3 | 31-15 | 16 | 9.0 |
| 4 | Eva Žižková | 3 | 28-27 | 1 | 14.0 |
| 5 | Honza Černý | 2 | 26-29 | -3 | 17.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 25-29 | -4 | 16.0 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 2 | 26-31 | -5 | 14.0 |
| 8 | Leoš Fiala | 2 | 18-25 | -7 | 12.0 |
| 9 | Jiří Straňák | 1 | 25-28 | -3 | 12.0 |
| 10 | Luboš Vencl | 1 | 14-33 | -19 | 10.0 |
- Základní údaje
Prvního kola nového ročníku BG ligy se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
V jednotlivých kolech ligy i nadále o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Eva Žižková | 4 | 34-18 | 16 | 14.0 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 29-25 | 4 | 13.0 |
| 3 | Libor Dvořák | 3 | 31-25 | 6 | 15.0 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | 26-23 | 3 | 14.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 3 | 26-24 | 2 | 8.0 |
| 6 | Jan Orlev | 2 | 25-27 | -2 | 12.0 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 2 | 25-31 | -6 | 12.0 |
| 8 | Marek Vydržel | 2 | 21-29 | -8 | 14.0 |
| 9 | Leoš Fiala | 1 | 28-33 | -5 | 12.0 |
| 10 | Pavla Vidanová | 1 | 24-34 | -10 | 11.0 |
- Základní údaje
Formát a pravidla ligy:
Kdy: Pravidelně každých 14 dní ve středu v 17:30 hodin (registrace od 17 hod.)
Kde: Hostinec U Vodoucha (Jagellonská 21, Praha 3)
Startovné: vždy 300,- Kč.
3. ročník 2014/15 od září 2014 do června 2015
Hrací systém: Švýcarský, vždy na 5 kol, zápasy do 7 bodů
Ceny za jednotlivé turnaje: 1. místo - 50%, 2. místo - 30%, 3. místo - 20%
Všechny turnaje se budou hrát dle platných mezinárodních pravidel s dablovací kostkou. (Viz. Základní pravidla a Zásady při hraní backgammonu)
Žebříček ligy:
Celkové pořadí v žebříčku bude dle procentuální úspěšnosti vyhraných zápasů. Tzn. získaný počet výher / počet odehraných kol. Do výhry se nezapočítává bye, hráč má o 1 kolo méně.
Vítěz ligy obdrží pohár. Nárok na výhru má pouze ten hráč, který se zúčastnil alespoň 50% turnajů. Z každého turnaje bude 100 Kč určeno na pohár.
Průběžný žebříček ligy bude uvěřejněn na těchto stránkách v sekci žebříčky.