Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Dvanáctého kola ligy se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Honza Černý | 5 | 35-9 | 26 | 12.0 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 28-11 | 17 | 14.0 |
| 3 | Pavel Zaoral | 3 | 29-18 | 11 | 8.0 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 24-22 | 2 | 13.0 |
| 5 | Jan Orlev | 2 | 25-25 | 0 | 12.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 23-27 | -4 | 11.0 |
| 7 | Luboš Vencl | 2 | 20-25 | -5 | 14.0 |
| 8 | Tomáš Sláma | 2 | 19-30 | -11 | 14.0 |
| 9 | Iwo Kovář | 1 | 18-34 | -16 | 15.0 |
| 10 | Zdeněk Kůrka | 1 | 14-34 | -20 | 12.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Jedenáctého kola ligy se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Honza Černý | 4 | 31-22 | 9 | 12.0 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 31-23 | 8 | 12.0 |
| 3 | Luboš Vencl | 3 | 32-21 | 11 | 13.0 |
| 4 | Iwo Kovář | 3 | 26-21 | 5 | 11.0 |
| 5 | Tomáš Sláma | 3 | 32-28 | 4 | 16.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 27-26 | 1 | 11.0 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 25-28 | -3 | 12.0 |
| 8 | Pavel Zaoral | 2 | 26-32 | -6 | 10.0 |
| 9 | Jan Orlev | 1 | 19-30 | -11 | 15.0 |
| 10 | Petr Vácha | 1 | 16-34 | -18 | 13.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Desátého kola ligy se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězil Luboš Vencl.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Luboš Vencl | 4 | 30-10 | 20 | 12.5 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 34-19 | 15 | 13.0 |
| 3 | Tomáš Sláma | 4 | 30-23 | 7 | 15.0 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 | 28-23 | 5 | 13.5 |
| 5 | Iwo Kovář | 3 | 26-21 | 5 | 13.5 |
| 6 | Jan Orlev | 2 | 21-24 | -3 | 11.0 |
| 7 | Pavel Zaoral | 2 | 20-24 | -4 | 13.5 |
| 8 | Lukáš Jankovský | 2 | 23-28 | -5 | 10.5 |
| 9 | Honza Černý | 1 | 16-30 | -14 | 14.0 |
| 10 | Artin Kurta | 0 | 9-35 | -26 | 13.0 |