Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
O pořadí rozhoduje procentuální úspěšnost hráče. Tzn. získaný počet výher / počet odehraných kol. Do výhry se nezapočítává bye, hráč má o 1 kolo méně.
Po roce vítězí hráč s nejvyšším procentem výher, který obdrží pohár. Nárok na výhru má pouze ten hráč, který se zúčastnil alespoň 50% turnajů.
Hráči, kteří nemají odehráno alespoň 50% turnajů jsou v tabulce zařazeni až za hráče, kteří tento limit splňují.
| Datum: | 4.9. | 18.9. | 2.10. | 16.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11. | 10.12. | 8.1. | 22.1. | 5.2. | 26.2. | 12.3. | 19.3. | 2.4. | 16.4. | 23.4. | 14.5. | 28.5. | 11.6. | 25.6. | |||
| Počet hráčů: | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | |||
| Počet kol: | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Pořadí | % výher | účast | Počet výher hráče v každém kole | |||||||||||||||||||||
| 1 | Žižková Eva | 66,67% | 95% | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Černý Honza | 64,49% | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | Vidanová Pavla | 56,36% | 100% | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Vencl Luboš | 49,04% | 95% | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Jankovský Lukáš | 46,74% | 86% | 0 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Orlev Jan | 40,79% | 71% | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 |
| 7 | Zaoral Pavel | 39,66% | 57% | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 8 | Dvořák Libor | 57,89% | 19% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 9 | Žižka Zdeněk | 52,63% | 19% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Sláma Tomáš | 50,00% | 38% | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Šťastna Jan | 46,67% | 14% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 12 | Vácha Petr | 45,71% | 33% | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kovář Iwo | 44,00% | 48% | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | Kvizhinadze Irakli | 40,00% | 5% | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ivan Přemysl | 40,00% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Straňák Jiří | 37,84% | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Zavřel David | 30,00% | 10% | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Čechovič David | 27,27% | 10% | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kůrka Zdeněk | 20,00% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marek Vydržel | 14,29% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 21 | Kurta Artin | 0,00% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Základní údaje
- Napsal admin
Hráči obdrží z každého turnaje body, např. při 8 hráčích, vítěz získává 8 bodů, hráč na druhém místě 7 bodů, atd.
Body se převádějí na koeficient takto: 1. místo 8:8 = 1.000, 3.místo 6 : 8 = 0,750, atd.. Celkový koeficient každého hráče je součet získaných bodů děleno součtem hráčů, přičemž se počítají jenom ta kola, kterých se dotyčný zúčastnil.
Po roce vítězí hráč s nejvyšším koeficientem, který obdrží pohár. Nárok na výhru má pouze ten hráč, který se zúčastnil alespoň 50% turnajů.
Hráči, kteří nemají odehráno alespoň 50% turnajů jsou v tabulce zařazeni až za hráče, kteří tento limit splňují.
| Datum: | 12.9. | 3.10. | 10.10. | 17.10. | 31.10. | 14.11. | 28.11. | 12.12. | 9.1. | 23.1. | 6.2. | 20.2. | 6.3. | 20.3. | 3.4. | 17.4. | 15.5. | 29.5. | 12.6. | 26.6. | |||
| Počet hráčů: | 16 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | |||
| Pořadí | Koeficient | účast | |||||||||||||||||||||
| 1 | Černý Honza | 0,753 | 75% | 15 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 |
| 2 | Žižková Eva | 0,707 | 90% | 14 | 7 | 15 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | Kowar Ivo | 0,670 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Šťastna Jan | 0,599 | 65% | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Orlev Jan | 0,537 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 6 | Vencl Luboš | 0,485 | 70% | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 7 | Čechovič David | 0,469 | 60% | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Jankovský Lukáš | 0,442 | 75% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 9 | Vidanová Pavla | 0,382 | 55% | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | Kvizhinadze Irakli | 0,868 | 15% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kwok Ip Yan | 0,828 | 25% | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sakkalis Takis | 0,813 | 5% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dvořák Libor | 0,771 | 20% | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zajíček Dan | 0,692 | 5% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zaoral Pavel | 0,671 | 40% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markovič Milan | 0,625 | 5% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bártová Petra | 0,615 | 5% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vácha Petr | 0,606 | 45% | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 19 | Jareš Robert Bobík | 0,600 | 30% | 7 | 0 | 12 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ivan Přemek | 0,586 | 10% | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olejníček Jiří | 0,565 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Suchý Vladimír | 0,556 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lamote Michel | 0,533 | 5% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pokorný Martin | 0,397 | 30% | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kunc Ondřej | 0,385 | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Meuwis Walter | 0,333 | 5% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kůrka Zdeněk | 0,327 | 20% | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sláma Julánek Tomáš | 0,250 | 5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | McNamara Tom | 0,196 | 20% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zavřel David | 0,184 | 20% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Berkman Tadeáš | 0,167 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Janický Miloš | 0,125 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dlouhá Klára | 0,077 | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Skácel Borek | 0,065 | 10% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Započítavají se výsledky z těchto turnajů: Velikonoční turnaj, Czech Open Pardubice, Deskohraní a Vánoční turnaj.
Každý hráč získává body podle počtu českých účastníků turnaje, tzn. při počtu 12 českých účastníků, první získává 12 bodů, druhý 11 atd. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.
| Pořadí | Jméno | Body | Velikonoční | Czech Open | Deskohraní | Vánoční |
| 1. | Eva Žižková |
30 | 6 | 12 | 5 | 7 |
| 2. | Jan Šťastna | 26 | 5 | 11 | 7 | 3 |
| 3. | Kwok Yan Ip | 25 | 1 | 15 | - | 9 |
| 4. | Jiří Olejníček | 19 | 3 | 8 | 8 | - |
| 5. | Honza Černý | 16 | 4 | - | - | 12 |
| 6. | Tomáš Kosička | 16 | - | 10 | - | 6 |
| 7. | Zdeněk Žižka | 14 | - | 14 | - | - |
| 8. | Pavla Vidanová | 14 | - | 7 | 2 | 5 |
| 9. | Jiří Vít | 13 | - | 13 | - | - |
| 10. | Iwo Kovář | 12 | 2 | - | - | 10 |
| 11. | Vladimír Suchý | 11 | - | - | - | 11 |
| 12. | Luboš Vencl | 10 | - | - | 6 | 4 |
| 13. | Tamas Gongadzhe | 9 | - | 9 | - | - |
| 14. | Martin Šesták | 6 | - | 6 | - | - |
| 15. | Antonis Pupakis | 5 | - | 5 | - | - |
| 16. | Janis Vlachopulos | 4 | - | 4 | - | - |
| 17. | Milan Petras | 4 | - | - | 4 | - |
| 18. | Pavel Frič | 3 | - | 3 | - | - |
| 19. | Zdravko Kalfinov | 3 | - | - | 3 | - |
| 20. | Pavel Balcar | 2 | - | 2 | - | - |
| 21. | Lukáš Jankovský | 2 | - | - | - | 2 |
| 22. | David Čechovič | 1 | - | - | - | 1 |
| 23. | Jan Brousek | 1 | - | 1 | - | - |
| 24. | Lenka Nasková | 1 | - | - | 1 | - |