Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| elza : Elnino83 | 1:7 | 1,50 : 4,70 |
| elza : Benjo | 0:7 | 8,05 : 1,99 |
| elza : MartinFi | 7:2 | 5,46 : 21,08 |
| XZet24 : anezka | 3:9 | 6,02 : 8,51 |
| XZet24 : Elnino83 | 0:7 | 3,05 : 13,00 |
| pazara : anezka | 7:1 | 8,15 : 9,55 |
| pazara : elza | 7:4 | 6,94 : 6,32 |
| pazara : XZet24 | 6:7 | 4,93 : 3,81 |
| pazara : MartinFi | 7:3 | 3,67 : 22,42 |
| pazara : snorri | 6:7 | 6,72 : 17,23 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| elza : Elnino83 | 7:0 | 2,11 : 3,51 |
| elza : vitana4 | 7:4 | 11,33 : 9,78 |
| elza : anezka | 5:7 | 7,03 : 6,16 |
| XZet24 : anezka | 0:7 | 2,99 : 6,11 |
| XZet24 : elza | 7:1 | 4,93 : 4,02 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| Bjørnar Bugge (Norsko) : Zdeněk Žižka | 15:12 | 5,64 : 3,10 |
| Hans Liby (Norsko) : Honza Černý | 15:9 | 6,92 : 3,92 |
| Fritz Rattinger (Rakousko) : Zdeněk Žižka | 15:9 | 7,33 : 4,90 |
| Mario Lazzer (Rakousko) : Honza Černý | 13:15 | 6,88 : 8,80 |
| Marian Manaila (Rumunsko) : Zdeněk Žižka | 15:5 | 17,39 : 7,49 |
| Radulescu Ciprian (Rumunsko) : Honza Černý | 15:12 | 10,20 : 7,22 |
| Raymond Kershaw (Velká Británie) : Zdeněk Žižka | 9:15 | 8,09 : 4,01 |
| Peter Haßelberg (Německo) : Zdeněk Žižka | 11:15 | 8,75 : 5,82 |
| Jürgen R. Orlowski (Německo) : Honza Černý | 15: 9 | 5,47 : 7,33 |
| János Baranyai (Maďarsko) : Zdeněk Žižka | 15: 9 | 6,24 : 5,05 |
| Attila Kenéz (Maďarsko) : Honza Černý | 15: 4 | 8,09 : 7,84 |
| Fritz Rattinger, Heinz Jahrbacher : Zdeněk, Eva (doubles) | 7 : 5 | 8,90 : 7,72 |
| Giorgos Kleitsas + 1 : Honza, Pavel (doubles) | 7 : 6 | 3,86 : 6,69 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.