Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
| Skóre | PR | |
| Zagreb Open (9p): | ||
| elza : Maričič | 9 : 4 | 2,67 : 21,10 |
| elza : Mislav Kovačič | 5 : 9 | 4,77 : 2,69 |
| Zagreb Jackpot (13p): | ||
| elza : Mihail Panovski | 8 : 13 | 8,04 : 11,93 |
| Pavel : Boris Kožul | 13 : 7 | 6,93 : 11,73 |
| Pavel : Dado Martinčevič | 1 : 13 | 4,71 : 6,76 |
| XZet24 : Kristijan Čuljat | 13 : 6 | 3,58 : 7,79 |
| XZet24 : Dado Martinčevič | 13 : 7 | 4,23 : 8,59 |
| XZet24 : anezka (final match) | 13 : 10 | 3,02 : 6,04 |
| Zagreb Open Second Chance (7p): | ||
| elza : Leon Dorel | 1 : 7 | 2,85 : 2,20 |
| Pavel : Boris Kožul | 7 : 2 | 7,08 : 12,02 |
| Pavel : Vučina | 0 : 7 | 4,64 : 5,36 |
| Zagreb Open Last Chance (5p): | ||
| elza - Mislav Kovačič | 3 : 5 | 3,96 : 3,69 |
| Pavel : Matija | 5 : 3 | 4,60 : 22,14 |
| Pavel : Zoran Kožul | 3 : 5 | 4,09 : 10,81 |
| Doubles Consulting (5p): | ||
| elza+XZet24 : Hungary guys | 5 : 1 | 11,05 : 14,78 |
| elza+XZet24 : Leon Dorel+Tihomir Zinič | 4 : 5 | 3,17 : 3,71 |
| Pavel+Honza : Fosnica | 5 : 4 | 6,08 : 20,94 |
| Pavel+Honza : Leon Dorel+Tihomir Zinič | 4 : 5 | 3,98 : 3,27 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| elza : Pája | 3 : 7 | 5,38 : 6,27 |
| Pája : Iwo | 7 : 1 | 2,84 : 14,79 |
| Pája : Luboš | 2 : 7 | 12,62 : 15,64 |
| Pája : MartinFi | 1 : 7 | 12,60 : 14,60 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| Pája : Pavla | 4:9 | 5,89 : 4,70 |
| Pája : Luboš | 9:1 | 9,39 : 5,59 |
| Pája+Honza Č. : Pavla+Luboš | 0:9 | 8,17 : 1,32 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.