Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| elza : Elnino83 | 7:4 | 4,58 : 11,71 |
| elza : hugo77 | 7:6 | 6,44 : 7,74 |
| elza : pazara | 4:7 | 3,94 : 8,29 |
| XZet24 : elza | 2:7 | 8,54 : 9,96 |
| XZet24 : vitana4 | 6:7 | 3,23 : 12,11 |
| pazara : Benjo | 7:6 | 6,62 : 5,60 |
| pazara : Iwo | 7:4 | 4,95 : 7,44 |
| pazara : Snorri | 7:5 | 8,60 : 10,28 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| elza : Boris Martinello, Main - 1. round | 13 : 7 | 5,39 : 4,45 |
| elza : Costar, Main - 2. round | 13 : 5 | 3,62 : 10,72 |
| elza : Jacob Marcussen, Main - 3. round | 3 : 13 | 8,13 : 9,24 |
| elza : Alexey Askurava, Second Chance - 1. round | 7 : 9 | 4,72 : 3,83 |
| XZet24+elza : Sevdalin100+Kirchev, Doubles Consulting - 1. round | 0 : 7 | 4,75 : 4,73 |
| XZet24 : Maya Peycheva, SJ - 1. round | 11 : 0 | 3,81 : 2,76 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.
- Základní údaje
- Napsal admin
Zápasy:
| Jména | Skóre | PR |
| elza : MartinFi | 7:5 | 5,96 : 12,03 |
| elza : Elnino83 | 7:1 | 2,73 : 8,13 |
| elza : Hugo77 | 5:7 | 4,25 : 7,46 |
| XZet24 : anezka | 7:5 | 2,63 : 4,77 |
| XZet24 : klokanLF | 0:7 | 1,22 : 24,56 |
| pazara : Benjo | 7:5 | 5,65 : 6,83 |
| pazara : elza | 7:1 | 4,12 : 1,27 |
| pazara : JanDolejs | 7:2 | 4,38 : 8,59 |
| pazara : MartinFi | 7:4 | 10,71 : 11,58 |
| pazara : XZet24 | 4:7 | 10,14 : 8,80 |
Kliknutím na modrý text si lze zápasy prohlédnout nebo stáhnout do eXg.