MČR online 2019
- Podrobnosti
Rozlosování 19. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Martin Filipi | 1 : 13 | Vladimír Suchý |
Eva Žižková | 7 : 13 | Zdeněk Žižka |
Jiří Olejníček | 8 : 13 | Honza Černý |
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 22. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižková Eva | elza | 11 | 5 | 2 | 22 | 5,84 |
2 | Suchý Vladimír | Fabius | 11 | 6 | 1 | 42 | 6,38 |
3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 6 | 2 | 32 | 5,93 |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 6 | 2 | 26 | 3,36 |
5 | Černý Honza | anezka | 10 | 7 | 1 | 24 | 5,06 |
6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 7 | 2 | 31 | 9,24 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 18. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Eva Žižková | 8 : 13 | Vladimír Suchý |
Jiří Olejníček | 13 : 4 | Zdeněk Žižka |
Honza Černý | 13 : 8 | Martin Filipi |
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 18.5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižková Eva | elza | 11 | 4 | 2 | 27 | 5,95 |
2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 5 | 2 | 35 | 3,33 |
3 | Suchý Vladimír | Fabius | 10 | 6 | 1 | 37 | 6,46 |
4 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 6 | 2 | 36 | 9,26 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 2 | 23 | 5,84 |
6 | Černý Honza | anezka | 9 | 7 | 1 | 19 | 5,01 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 17. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Eva Žižková | 13 : 8 | Martin Filipi |
Honza Černý | 13 : 3 | Zdeněk Žižka |
Vladimír Suchý | 13 : 7 | Jan Šťastna |
Jiří Olejníček | BYE |
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 9.5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 4 | 2 | 45 | 3,37 |
2 | Žižková Eva | elza | 10 | 4 | 2 | 22 | 5,96 |
3 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 5 | 2 | 41 | 9,46 |
4 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 6 | 1 | 31 | 6,55 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 1 | 23 | 5,84 |
6 | Černý Honza | anezka | 8 | 7 | 1 | 9 | 5,00 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 7 | 1 | -8 | 6,05 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 16. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Eva Žižková | 13 : 5 | Zdeněk Žižka |
Jan Šťastna | 13 : 4 | Martin Šesták |
Honza Černý | 13 : 5 | Luboš Vencl |
Vladimír Suchý | 7 : 13 | Jiří Olejníček |
Martin Filipi | BYE |
Zápasy 16. kola musí být odehrány do 29.4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 3 | 2 | 53 | 3,33 |
2 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 5 | 1 | 41 | 9,46 |
3 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 5 | 1 | 37 | 6,57 |
4 | Žižková Eva | elza | 9 | 4 | 2 | 14 | 5,81 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 6 | 1 | 17 | 5,97 |
6 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11,72 |
7 | Černý Honza | anezka | 7 | 7 | 1 | 1 | 4,98 |
8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 7 | 1 | -4 | 7,14 |
9 | Šťastna Jan | Benjo5 | 7 | 7 | 1 | -17 | 6,14 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 15. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Vladimír Suchý | 13 : 0 | Pavel Zaoral |
Honza Černý | 13 : 9 | Zdeněk Žižka |
Martin Šesták | 11 : 13 | Luboš Vencl |
Jiří Olejníček | 6 : 13 | Martin Filipi |
Jan Šťastna | 13 : 11 | Leoš Fiala |
Eva Žižková | BYE |
Zápasy 15. kola musí být odehrány do 20. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 2 | 2 | 57 | 3,14 |
2 | Žižková Eva | elza | 9 | 4 | 1 | 14 | 5,81 |
3 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 5 | 1 | 34 | 9,69 |
4-5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 5 | 1 | 24 | 6,00 |
Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 5 | 1 | 24 | 6,57 | |
6 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 6 | 1 | 9 | 11,87 |
7 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 7 | 1 | -1 | 6,90 |
8 | Černý Honza | anezka | 6 | 7 | 1 | -3 | 5,01 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 7 | 1 | -6 | 7,04 |
10 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 7 | 1 | -19 | 6,16 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 7 | 1 | -27 | 12,90 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
Strana 2 z 5