Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
2. kola ligy se zúčastnilo 11 hráčů, zvítězil Jan Černý.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Honza Černý | 5 | 35-15 | 20 | 14.5 |
| 2 | Jan Orlev | 4 | 32-28 | 4 | 14.0 |
| 3 | Pavel Zaoral | 3 | 27-17 | 10 | 13.5 |
| 4 | Zdeněk Žižka | 3 | 22-21 | 1 | 11.5 |
| 5 | Jan Šťastna (B) | 3 | 33-27 | 6 | 15.0 |
| 6 | Luboš Vencl | 2 | 23-25 | -2 | 11.5 |
| 7 | Pavla Vidanová | 2 | 25-28 | -3 | 9.5 |
| 8 | Eva Žižková | 2 | 20-25 | -5 | 15.0 |
| 9 | Lukáš Jankovský (B) | 2 | 24-27 | -3 | 14.0 |
| 10 | Martin Filipi | 1 | 22-28 | -6 | 11.5 |
| 11 | Leoš Fiala (B) | 1 | 7-17 | -10 | 5.5 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Prvního kola nového ročníku BG ligy se zúčastnilo 11 hráčů, zvítězil Jan Šťastna.
V jednotlivých kolech ligy i nadále o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
Celkové pořadí a pravidla pro sezónu 2015/16 najdete v sekci Žebříčky
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-17 | 18 | 9.5 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 30-17 | 13 | 12.5 |
| 3 | Zdeněk Žižka | 3 | 31-26 | 5 | 12.0 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 26-22 | 4 | 16.5 |
| 5 | Jiří Straňák (B) | 3 | 29-18 | 11 | 11.0 |
| 6 | Pavla Vidanová (B) | 3 | 26-23 | 3 | 16.0 |
| 7 | Honza Černý | 2 | 25-25 | 0 | 16.0 |
| 8 | Pavel Zaoral | 2 | 16-25 | -9 | 11.5 |
| 9 | Luboš Vencl (B) | 2 | 27-24 | 3 | 12.0 |
| 10 | Martin Filipi (B) | 2 | 18-27 | -9 | 10.5 |
| 11 | Hanuš Velebný (B) | 1 | 12-31 | -19 | 14.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Dne 26. 4. se odehrálo finále turnaje Double Trouble, kde s přehledem zvítězilo duo Speed Monsters (Pája, Honza Č.) nad Family Business (Zdenda, Eva) 3 : 0.
Konečné pořadí turnaje:
1. Speed Monsters (6)
2. Family Business (3)
3. Haluzáři
4. U Venouše
5. Stáj Zborovská
V závorce je počet bodů, které dvojice získala do tabulky Hráč roku