Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
5. kola ligy se zúčastnilo 11 hráčů, zvítězil Pavel Zaoral.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavel Zaoral (B) | 5 | 35-22 | 13 | 15.5 |
| 2 | Jan Šťastna | 4 | 34-18 | 16 | 14.0 |
| 3 | Iwo Kovář | 3 | 31-23 | 8 | 10.5 |
| 4 | Eva Žižková | 3 | 29-26 | 3 | 14.5 |
| 5 | Jiří Straňák | 3 | 26-25 | 1 | 14.5 |
| 6 | Luboš Vencl (B) | 3 | 29-20 | 10 | 11.0 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 29-29 | 0 | 12.5 |
| 8 | Pavla Vidanová | 2 | 27-30 | -3 | 13.0 |
| 9 | Zdeněk Žižka (B) | 2 | 25-24 | 1 | 11.0 |
| 10 | Petr Vácha (B) | 2 | 18-26 | -8 | 12.0 |
| 11 | Petr Havlát (B) | 1 | 11-31 | -20 | 11.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
4. kola ligy se zúčastnilo 12 hráčů, zvítězil Leoš Fiala.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Leoš Fiala | 4 | 33-20 | 13 | 14.0 |
| 2 | Pavel Zaoral | 4 | 32-19 | 13 | 10.0 |
| 3 | Zdeněk Žižka | 4 | 28-18 | 10 | 15.0 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 29-22 | 7 | 15.0 |
| 5 | Luboš Vencl | 3 | 24-26 | -2 | 13.0 |
| 6 | Jan Šťastna | 2 | 25-23 | 2 | 12.0 |
| 7 | Honza Černý | 2 | 24-23 | 1 | 11.0 |
| 8 | Martin Filipi | 2 | 26-27 | -1 | 12.0 |
| 9 | Petr Vácha | 2 | 25-27 | -1 | 13.0 |
| 10 | Eva Žižková | 2 | 20-27 | -7 | 14.0 |
| 11 | Jiří Straňák | 2 | 17-26 | -9 | 9.0 |
| 12 | Jan Dolejš | 0 | 10-35 | -25 | 12.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
3. kola ligy se zúčastnilo 11 hráčů, zvítězil Jan Šťastna.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-18 | 17 | 14.0 |
| 2 | Petr Vácha | 4 | 33-24 | 9 | 13.0 |
| 3 | Luboš Vencl | 3 | 32-15 | 17 | 13.0 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 30-18 | 12 | 10.5 |
| 5 | Pavel Zaoral | 3 | 33-22 | 11 | 9.0 |
| 6 | Jiří Straňák (B) | 3 | 28-24 | 4 | 13.0 |
| 7 | Honza Černý (B) | 3 | 24-23 | 1 | 13.0 |
| 8 | Zdeněk Žižka | 2 | 22-30 | -8 | 15.5 |
| 9 | Eva Žižková (B) | 2 | 19-27 | -8 | 14.0 |
| 10 | Leoš Fiala (B) | 1 | 14-31 | -17 | 14.5 |
| 11 | Martin Filipi (B) | 1 | 13-31 | -18 | 13.0 |