Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Ve 2. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka.
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet bodů, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Zdeněk žižka | 4 |
| 2 | Leoš Fiala | 4 |
| 3-5 | Honza Černý | 3 |
| Eva Žižková | 3 | |
| Jan Šťastna | 3 | |
| 6 | Pavel Zaoral | 2 |
| 7 | Martin Filipi | 2 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| EŽ | LF | JŠ | PZ | ZŽ | MF | HČ | body | pořadí | |
| Eva Žižková | 1:7 | 3:7 | 7:4 | 7:0 | 0:7 | 7:0 | 3 | 3-5 | |
| Leoš Fiala | 7:1 | 7:3 | 7:4 | 3:7 | 7:3 | 3:7 | 4 | 2 | |
| Jan Šťastna | 7:3 | 3:7 | 7:3 | 0:7 | 7:4 | 6:7 | 3 | 3-5 | |
| Pavel Zaoral | 4:7 | 4:7 | 3:7 | 4:7 | 7:0 | 7:6 | 2 | 6 | |
| Zdeněk Žižka | 0:7 | 7:3 | 7:4 | 7:4 | 7:2 | 1:7 | 4 | 1 | |
| Martin Filipi | 7:0 | 3:7 | 4:7 | 0:7 | 2:7 | 7:4 | 2 | 7 | |
| Honza Černý | 0:7 | 7:3 | 7:6 | 6:7 | 7:1 | 4:7 | 3 | 3-5 |
- Základní údaje
- Napsal admin
1. kola ligy se zúčastnilo 10 hráčů, první dvě místa si rozdělili Lukáš Jankovský a Martin Filipi.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Lukáš Jankovský | 4 |
| Martin Filipi | 4 | |
| 3-5 | Jan Šťastna | 3 |
| Luboš Vencl | 3 | |
| Eva Žižková | 3 | |
| 6-8 | Zdeněk Žižka | 2 |
| Leoš Fiala | 2 | |
| Pavla Vidanová | 2 | |
| 9-10 | Honza Černý | 1 |
| Jana Dvořáčková | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Do finále se probojovali: Eva Žižková, Jan Šťastna, Lukáš Jankovský, Zdeněk Žižka, Pavel Zaoral, Honza Černý, Martin Filipi a Luboš Vencl.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 9 bodů. O pořadí večera rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas, případně minitabulka a rozdíl celkového skóre.
Celkové pořadí je součtem finále a celoroční ligy. Při shodnosti bodů rozhoduje lepší celoroční pořadí.
Vítězem finále a tím i celkovým vítězem ligy 2015/16 se stal Jan Šťastna. Gratulujeme!
Tabulka vzájemných zápasů a pořadí:
| EŽ | JŠ | LJ | ZŽ | PZ | HČ | MF | LV | body | skóre | pořadí | pořadí liga | součet pořadí | konečné pořadí | |
| Eva Žižková | XXX | 8:9 | 6:9 | 4:9 | 0:9 | 9:3 | 9:3 | 9:4 | 3 | 45 : 46 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| Jan Šťastna | 9:8 | XXX | 2:9 | 9:6 | 9:4 | 9:7 | 9:7 | 4:9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Lukáš Jankovský | 9:6 | 9:2 | XXX | 1:9 | 9:6 | 3:9 | 9:2 | 7:9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Zdeněk Žižka | 9:4 | 6:9 | 9:1 | XXX | 9:4 | 9:8 | 9:2 | 7:9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Pavel Zaoral | 9:0 | 4:9 | 6:9 | 4:9 | XXX | 9:2 | 9:4 | 4:9 | 3 | 45 : 42 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Honza Černý | 3:9 | 7:9 | 9:3 | 8:9 | 2:9 | XXX | 9:8 | 9:4 | 3 | 47 : 51 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| Martin Filipi | 3:9 | 7:9 | 2:9 | 2:9 | 4:9 | 8:9 | XXX | 9:7 | 1 | 8 | 7 | 15 | 8 | |
| Luboš Vencl | 4:9 | 9:4 | 9:7 | 9:7 | 9:4 | 4:9 | 7:9 | XXX | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 |

Byla aktualizována tabulka Hráč roku. Před posledním bodovaným turnajem Czech Open v Pardubicích je jisté, že titul Hráč roku, získá Pavel Zaoral. Velká gratulace!