Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
17. kola ligy se zúčastnilo 10 hráčů, včetně hosta z Finska (Hannu Lyyjynen). Na prvních dvou místech se shodným počtem 4 výher umístili Luboš Vencl a Jan Šťastna..
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Luboš Vencl | 4 |
| Jan Šťastna | 4 | |
| 3-5 | Iwo Kovář | 3 |
| Hannu Lyyjynen | 3 | |
| Jan Kalina | 3 | |
| 6-8 | Eva Žižková | 2 |
| Martin Filipi | 2 | |
| Pavel Zaoral | 2 | |
| 9-10 | Martin Pokorný | 1 |
| Leoš Fiala | 1 |
- Základní údaje
- Napsal admin
16. kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů. Se 4 výhrami zvítězil Iwo Kovář.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Iwo Kovář | 4 |
| 2-5 | Luboš Vencl | 3 |
| Honza Černý | 3 | |
| Pavel Zaoral | 3 | |
| Zdeněk Žižka | 3 | |
| 6 | Eva Žižková | 2 |
| 7-8 | Jana Dvořáčková | 1 |
| Lukáš Jankovský | 1 |
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
- Základní údaje
- Napsal admin
15. kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů. Se 4 výhrami zvítězil Honza Černý.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Honza Černý | 4 |
| 2-3 | Iwo Kovář | 3 |
| Leoš Fiala | 3 | |
| 4-8 | Martin Filipi | 2 |
| Jan Šťastna | 2 | |
| Pavel Zaoral | 2 | |
| Zdeněk Žižka | 2 | |
| Luboš Vencl | 2 |
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.