- Základní údaje
V 7. kole backgammonové ligy zvítězila Eva Žižková.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Eva Žižková | 4 |
| 2 | Jana Dvořáčková | 4 |
| 3-4 | Honza Černý | 3 |
| Zdeněk Žižka | 3 | |
| 5-6 | Martin Filipi | 3 |
| Pavel Zaoral | 3 | |
| 7 | Pavla Vidanová | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| PV | EŽ | MF | PZ | ZŽ | JD | HČ | body | pořadí | |
| Pavla Vidanová | XXX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Eva Žižková | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Martin Filipi | 0 | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-6 |
| Pavel Zaoral | 1 | 1 | 1 | XXX | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-6 |
| Zdeněk Žižka | 1 | 0 | 1 | 1 | XXX | 0 | 0 | 3 | 3-4 |
| Jana Dvořáčková | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 4 | 2 |
| Honza Černý | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XXX | 3 | 3-4 |
- Základní údaje
V 6. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Pavel Zaoral | 5 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 3 |
| 3 | Honza Černý | 2 |
| 4 | Martin Filipi | 2 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 |
| 6 | Pavla Vidanová | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| PV | LJ | MF | PZ | ZŽ | HČ | body | pořadí | |
| Pavla Vidanová | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Lukáš Jankovský | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Martin Filipi | 1 | 1 | XXX | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Pavel Zaoral | 1 | 1 | 1 | XXX | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Zdeněk Žižka | 1 | 0 | 1 | 0 | XXX | 1 | 3 | 2 |
| Honza Černý | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XXX | 2 | 3 |
- Základní údaje
5. kola ligy se zúčastnilo 9 hráčů. O první 2 místa se podělili Pavel Zaoral a nováček soutěže Tomáš Londin. Gratulujeme!
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené. Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem (B).
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1-2 | Tomáš Londin | 4 |
| Pavel Zaoral | 4 | |
| 3-4 | Honza Černý | 3 |
| Martin Filipi | 3 | |
| 5 | Pavla Vidanová (B) | 3 |
| 6-9 | Jan Šťastna (B) | 2 |
| Luboš Vencl (B) | 2 | |
| Zdeněk Žižka (B) | 2 | |
| Zdeněk Kůrka (B) | 2 |
- Základní údaje
4. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Zdeněk Žižka.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Zdeněk Žižka | 5 |
| 2-4 | Martin Filipi | 3 |
| Pavel Zaoral | 3 | |
| Jan Šťastna | 3 | |
| 5-7 | Honza Černý | 2 |
| Pavla Vidanová | 2 | |
| Lukáš Jankovský | 2 | |
| 8 | Alan Thompson | 0 |
- Základní údaje
Ve 3. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka.
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Zdeněk Žižka | 5 |
| 2 | Pavel Zaoral | 5 |
| 3 | Martin Filipi | 3 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 |
| 6 | Honza Černý | 2 |
| 7 | Eva Žižková | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| EŽ | PV | ZŽ | LJ | MF | PZ | HČ | body | pořadí | |
| Eva Žižková | XXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Pavla Vidanová | 1 | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Zdeněk Žižka | 1 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Lukáš Jankovský | 1 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Martin Filipi | 0 | 1 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Pavel Zaoral | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 5 | 2 |
| Honza Černý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 2 | 6 |
- Základní údaje
Ve 2. kole backgammonové ligy zvítězila Eva Žižková.
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Eva Žižková | 5 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 5 |
| 3 | Pavla Vidanová | 4 |
| 4 | Martin Filipi | 3 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 |
| 6 | Pavel Zaoral | 2 |
| 7 | Luboš Vencl | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
| LV | PV | MF | EŽ | LJ | ZŽ | PZ | body | pořadí | |
| Luboš Vencl | XXX | 3:7 | 4:7 | 6:7 | 0:7 | 5:7 | 1:7 | 0 | 7 |
| Pavla Vidanová | 7:3 | XXX | 7:6 | 5:7 | 7:5 | 3:7 | 7:6 | 4 | 3 |
| Martin Filipi | 7:4 | 6:7 | XXX | 5:7 | 7:2 | 6:7 | 7:4 | 3 | 4 |
| Eva Žižková | 7:6 | 7:5 | 7:5 | XXX | 7:2 | 7:0 | 2:7 | 5 | 1 |
| Lukáš Jankovský | 7:0 | 5:7 | 2:7 | 2:7 | XXX | 4:7 | 7:4 | 2 | 5 |
| Zdeněk Žižka | 7:5 | 7:3 | 7:6 | 0:7 | 7:4 | XXX | 7:2 | 5 | 2 |
| Pavel Zaoral | 7:1 | 6:7 | 4:7 | 7:2 | 4:7 | 2:7 | XXX | 2 | 6 |
- Základní údaje
V prvním kole nového ročníku suverénně zvítězil Leoš Fiala. Gratulujeme!
Vítáme nového hráče Ashleyho!
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené. Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem (B).
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Leoš Fiala | 5 |
| 2-3 | Zdeněk Žižka | 3 |
| Martin Filipi | 3 | |
| 4-6 | Pavla Vidanová (B) | 3 |
| Pavel Zaoral (B) | 3 | |
| Jan Šťastna (B) | 3 | |
| 7 | Honza Černý | 2 |
| 8 | Eva Žižková (B) | 2 |
| 9 | Ashley Onderek (B) | 1 |
- Základní údaje
Do finále se probojovali: Zdeněk Žižka, Jan Šťastna, Pavel Zaoral, Eva Žižková, Honza Černý, Luboš Vencl, Martin Filipi a Leoš Fiala.
Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí večera rozhodoval počet výher, v případě shody bylo místo dělené.
Celkové pořadí je součtem pořadí ve finále a celoroční ligy. Při shodnosti bodů rozhodovalo lepší celoroční pořadí.
Celkovým vítězem ligy 2016/17 se stal Zdeněk Žižka. Gratulujeme!
Tabulka vzájemných zápasů finálového večera a konečné pořadí ligy:
| ZŽ | JŠ | PZ | EŽ | HČ | LV | LF | MF | body | pořadí finále |
pořadí liga | součet pořadí | konečné pořadí | |
| Zdeněk Žižka | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Jan Šťastna | 1 | XXX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pavel Zaoral | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| Eva Žižková | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 8,5 | 4 |
| Honza Černý | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Luboš Vencl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 0 | 2 | 7 | 6,5 | 13 | 7 |
| Leoš Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 8 | 6,5 | 15 | 8 |
| Martin Filipi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 4 | 4,5 | 8 | 12,5 | 6 |
Byla aktualizována tabulka Hráč roku.