- Základní údaje
V 11. kole backgammonové ligy zvítězil Luboš Vencl. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Luboš Vencl | 4 | 30-17 | 13 | 13.5 |
| 2 | Eva Žižková | 4 | 32-22 | 10 | 13.0 |
| 3 | Honza Černý (B) | 3 | 29-19 | 10 | 14.5 |
| 4 | Jan Šťastna (B) | 3 | 28-24 | 4 | 14.5 |
| 5 | Leoš Fiala (B) | 3 | 24-27 | -3 | 13.5 |
| 6 | Pavel Zaoral | 2 | 24-21 | 3 | 12.5 |
| 7 | Petr Vácha | 2 | 17-31 | -14 | 10.0 |
| 8 | Iwo Kovář (B) | 2 | 23-24 | -1 | 12.5 |
| 9 | Lukáš Jankovský (B) | 2 | 24-26 | -2 | 10.5 |
- Základní údaje
V 10. kole backgammonové ligy zvítězil, bez jediné porážky, Jan Šťastna. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-15 | 20 | 13.0 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 29-18 | 11 | 13.0 |
| 3 | Leoš Fiala | 3 | 25-17 | 8 | 13.0 |
| 4 | Eva Žižková | 3 | 27-31 | -4 | 12.0 |
| 5 | Pavel Zaoral | 2 | 25-24 | 1 | 14.0 |
| 6 | Luboš Vencl | 2 | 27-27 | 0 | 13.0 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 25-28 | -3 | 13.0 |
| 8 | Pavla Vidanová | 2 | 21-31 | -10 | 8.0 |
| 9 | Iwo Kovář | 1 | 20-31 | -11 | 14.0 |
| 10 | Jiří Straňák | 1 | 19-31 | -12 | 12.0 |
- Základní údaje
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Eva Žižková | 4 | 31-10 | 21 | 13.0 |
| 2 | Jiří Straňák | 4 | 34-19 | 15 | 11.0 |
| 3 | Jan Šťastna | 4 | 29-18 | 11 | 12.0 |
| 4 | Tomáš Sláma | 3 | 28-26 | 2 | 9.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 | 28-25 | 3 | 13.0 |
| 6 | Honza Černý | 2 | 23-25 | -2 | 14.0 |
| 7 | Pavel Zaoral | 2 | 22-26 | -4 | 13.0 |
| 8 | Iwo Kovář | 2 | 17-30 | -13 | 17.0 |
| 9 | Pavla Vidanová | 1 | 14-29 | -15 | 12.0 |
| 10 | Zdeněk Žižka | 1 | 12-30 | -18 | 11.0 |
- Základní údaje
Vítězem 8. kola ligy 2014/15 se stal Pavel Zaoral.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 34-20 | 14 | 12.0 |
| 2 | Eva Žižková | 3 | 31-23 | 8 | 10.0 |
| 3 | Honza Černý | 3 | 27-24 | 3 | 15.0 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 | 27-24 | 3 | 12.0 |
| 5 | Leoš Fiala | 3 | 26-27 | -1 | 14.0 |
| 6 | Iwo Kovář | 2 | 23-29 | -6 | 12.0 |
| 7 | Jan Šťastna | 1 | 21-31 | -10 | 12.0 |
| 8 | Zdeněk Žižka | 1 | 17-28 | -11 | 13.0 |
- Základní údaje
Vítězem 7. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-15 | 20 | 13.0 |
| 2 | Honza Černý (B) | 4 | 30-22 | 8 | 16.0 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 | 28-25 | 3 | 14.0 |
| 4 | Jiří Straňák | 3 | 24-32 | -8 | 13.0 |
| 5 | Zdeněk Žižka (B) | 3 | 30-24 | 6 | 9.5 |
| 6 | Eva Žižková (B) | 3 | 30-28 | 2 | 14.0 |
| 7 | Marek Vydržel | 2 | 31-30 | 1 | 12.0 |
| 8 | Luboš Vencl | 2 | 24-30 | -6 | 11.0 |
| 9 | Iwo Kovář (B) | 2 | 25-25 | 0 | 10.5 |
| 10 | Lukáš Jankovský (B) | 2 | 24-27 | -3 | 11.5 |
| 11 | Jan Orlev | 1 | 29-32 | -3 | 14.0 |
- Základní údaje
Vítězem 6. kola ligy 2104/15 se stal Honza Černý.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| Honza Černý | 4 | 32-14 | 18 | 12.5 |
| Lukáš Jankovský | 4 | 30-24 | 6 | 12.0 |
| Tomáš Sláma | 3 | 30-18 | 12 | 15.0 |
| Libor Dvořák | 3 | 28-20 | 8 | 11.5 |
| Jan Šťastna | 3 | 28-24 | 4 | 10.0 |
| Luboš Vencl | 3 | 23-26 | -3 | 12.0 |
| Marek Vydržel (B) | 3 | 25-23 | 2 | 15.5 |
| Eva Žižková (B) | 2 | 26-28 | 2 | 15.5 |
| Jan Orlev (B) | 2 | 22-24 | -2 | 13.0 |
| Pavel Zaoral (B) | 2 | 19-25 | -6 | 13.0 |
| Jiří Straňák (B) | 1 | 14-31 | -17 | 12.5 |
Pozice ze zápasu Lukáše s Honzou Č., Lukáš dabluje, Honza pass. Jak byste hráli vy?

- Základní údaje
V 5. kole ligy 2104/15 zvítězila Eva Žižková.
Za účasti 7 hráčů se hrálo systémem každý s každým. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté skóre.
| Pořadí | Jméno | Počet výher |
| 1 | Eva Žižková | 5 |
| 2 | Honza Černý | 5 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 |
| 4 | Marek Vydržel | 3 |
| 5 | Leoš Fiala | 2 |
| 6 | Zdeněk Žižka | 2 |
| 7 | Jan Šťastna | 1 |
- Základní údaje
Vítězem 4. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-16 | 19 | 10.5 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 31-18 | 13 | 9.5 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 3 | 30-17 | 13 | 14.5 |
| 4 | Leoš Fiala | 3 | 26-21 | 5 | 10.5 |
| 5 | Pavel Zaoral | 3 | 21-23 | -2 | 16.0 |
| 6 | Eva Žižková (B) | 3 | 27-21 | 6 | 14.0 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 2 | 17-23 | -6 | 10.0 |
| 8 | Luboš Vencl (B) | 2 | 24-26 | -2 | 15.5 |
| 9 | Pavla Vidanová (B) | 2 | 18-27 | -9 | 14.0 |
| 10 | Jiří Olejníček (B) | 2 | 21-30 | -9 | 12.0 |
| 11 | Jan Orlev (B) | 1 | 23-31 | -8 | 16.0 |