V letošním ročníku se na rozdíl od loňského více dařilo maďarským hráčům, kteří obsadili první dvě místa. Čest českých hráčů zachraňovali Tomáš Kosička na 3. místě a nejmladší hráč Zdeněk Žižka na 4. místě. Hlavní turnaj se opět hrál na 9 kol Švýcarským systémem, zápasy do 7 bodů. Druhotné kritérium bylo tentokrát skóre.
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Výhry | Skóre | Buchholtz |
1. | Eröss Zoltan (HUN) | 8 | 59-37 | 49 |
2. | Attila Kenez (HUN) | 7 | 58-34 | 47 |
3. | Tomáš Kosička (CZE) | 6 | 57-37 | 42 |
4. | Zdeněk Žižka (CZE) | 6 | 56-36 | 41 |
5. | Gerald Schaefer (GER) | 6 | 54-40 | 48 |
6. | Dora Gabanyi (HUN) | 6 | 52-39 | 45 |
7. | Pavel Zaoral (CZE) | 6 | 52-40 | 44 |
8. | Grigoris Vasiliadis (CZE) | 6 | 48-38 | 45 |
9. | Eva Žižková (CZE) | 5 | 54-40 | 44 |
10. | Heiko Huebner (GER) | 5 | 52-47 | 44 |
11. | Katalin Veszeli (HUN) | 5 | 49-48 | 53 |
12. | Manja Richter (GER) | 5 | 49-49 | 31 |
13. | Jan Šťastna (CZE) | 5 | 41-44 | 43 |
14. | Janis Vlachopulos (CZE) | 5 | 44-48 | 45 |
15. | Deszö Török (HUN) | 4 | 44-40 | 35 |
16. | Steffen Koetz (GER) | 4 | 44-42 | 36 |
17. | Mike László (HUN) | 4 | 44-44 | 42 |
18. | Jan Černý (CZE) | 4 | 47-48 | 42 |
19. | Szabolcs Toth (HUN) | 4 | 48-50 | 39 |
20. | Matthias Kühnel (GER) | 4 | 44-46 | 32 |
21. | Jürgen Scherling (GER) | 4 | 33-50 | 47 |
22. | Vladimír Suchý (CZE) | 3 | 40-47 | 34 |
23. | Jiří Daniel (CZE) | 3 | 36-44 | 27 |
24. | Antonis Pupakis (CZE) | 3 | 35-47 | 39 |
25. | Bastian Schmidt (GER) | 3 | 38-53 | 37 |
26. | András Jávor (HUN) | 3 | 30-53 | 34 |
27. | Hariolf Michl (GER) | 2 | 40-54 | 33 |
28. | Jan Brousek (CZE) | 0 | 10-63 | 36 |
Fotky najdete ve fotogalerii.