Letošního turnaje se zúčastnil rekordní počet hráčů. Hrálo se 10 kol Švýcarským systémem, zápasy byly do 7 bodů.
Pořadí:
Pořadí | Jméno | Skóre | Buchholtz | Minor |
1. | Žižková Eva (CZE) | 9 | 58.5 | 63.0-31.0 |
2. | Tardos Adam (HUN) | 8 | 58.0 | 58.0-36.0 |
3. | Sejdak Dariusz (POL) | 7 | 62.0 | 55.0-43.0 |
4. | Schafer Gerald (GER) | 7 | 55.5 | 60.0-44.0 |
5. | Schiestl Franz (AUT) | 7 | 54.5 | 63.0-42.0 |
6. | Theuermann Robert (AUT) | 7 | 50.5 | 59.0-35.0 |
7. | Gunther Jurgen (GER) | 6 | 63.0 | 54.0-50.0 |
8. | Kotz Steffen (GER) | 6 | 55.5 | 51.0-51.0 |
9. | Konysz Miroslav (POL) | 6 | 55.0 | 56.0-47.0 |
10. | Šťastna Jan (CZE) | 6 | 54.5 | 61.0-43.0 |
11. | Tuzson Rita (HUN) | 6 | 54.0 | 52.0-49.0 |
12. | Konysz Justyna (POL) | 6 | 42.5 | 57.0-44.0 |
13. | Dvořák Libor (CZE) | 5 | 61.5 | 45.0-52.0 |
14. | Buze Grzegorz (POL) | 5 | 58.5 | 53.0-62.0 |
15. | Veszeli Zsuzsanna (HUN) | 5 | 55.0 | 60.0-51.0 |
16. | Zaoral Pavel (CZE) | 5 | 51.5 | 47.0-39.0 |
17. | Nemes Janos (HUN) | 5 | 50.0 | 43.0-49.0 |
18. | Veszeli Katalin (HUN) | 5 | 47.5 | 62.0-55.0 |
19. | Farkas Adam (HUN) | 5 | 46.0 | 55.0-54.0 |
20. | Wagenbrett Norbert (GER) | 5 | 44.0 | 55.0-50.0 |
21. | Preneta Margaret (POL) | 5 | 43.5 | 48.0-58.0 |
22. | Mütsch Radim (CZE) | 5 | 42.5 | 53.0-62.0 |
23. | Richter Manja (GER) | 5 | 41.5 | 52.0-51.0 |
24. | Wesolowski Sebastian (POL) | 4 | 54.0 | 51.0-55.0 |
25. | Balogi Anna (HUN) | 4 | 51.5 | 44.0-53.0 |
26. | Gabanyi Dora (HUN) | 4 | 50.5 | 42.0-53.0 |
27. | Kenéz Attila (HUN) | 4 | 48.5 | 42.0-63.0 |
28. | Žižka Zdenda (CZE) | 4 | 45.0 | 51.0-55.0 |
29. | Acs Laszlo Andras (HUN) | 4 | 41.5 | 55.0-57.0 |
30. | Filipovic Norbert (AUT) | 3 | 43.5 | 49.0-55.0 |
31. | Rasonyi Tamas (HUN) | 2 | 40.5 | 38.0-62.0 |
32. | Bujnoch Radek (CZE) | 2 | 36.0 | 25.0-44.0 |
33. | Brousek Jan (CZE) | 1 | 27.5 | 26.0-46.0 |
34. | Bujnoch Tomáš (CZE) | 1 | 21.5 | 13.0-17.0 |
35. | Kosička Tomáš (CZE) | 1 | 16.0 | 18.0-18.0 |
Foto najdete ve fotogalerii.