Celkové pořadí:
1 | Pavla Vidanová |
2 | Jan Šťastna |
3 | Uriel Ben-Mihael |
4 | Jana Zavřelová |
5 | Jiří Vala |
6 | Jiří Olejníček |
7 | Roman Krajčo |
Celkové pořadí:
1 | Pavla Vidanová |
2 | Jan Šťastna |
3 | Uriel Ben-Mihael |
4 | Jana Zavřelová |
5 | Jiří Vala |
6 | Jiří Olejníček |
7 | Roman Krajčo |
Hrajete backgammon krátce či dlouho? Jste z Prahy či okolí? Přijďte mezi nás!