Po 24 kolech známe letošního Mistra ČR, kterým se zaslouženě stal Martin Žižka! Gratulujeme!
Konečné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižka Martin | jumbeek | 18 | 3 | 2 | 89 | 6,32 |
2 | Žižka Zdeněk | ZZ | 14 | 8 | 2 | 50 | 3,11 |
3 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 13 | 8 | 2 | 41 | 9,18 |
4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 13 | 8 | 1 | 18 | 6,96 |
5 | Žižková Eva | elza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,44 |
6 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 25 | 4,66 |
7 | Vencl Luboš | Elnino83 | 10 | 8 | 1 | 6 | 7,31 |
8 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 13 | 5,08 |
9 | Vidanová Pavla | vitana4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9,14 |
10 | Tausche Martin | PanTau | 7 | 8 | 1 | -21 | 16,24 |
11 | Zajac Lukáš | hamingja | 6 | 8 | 1 | -13 | 6,68 |
12 | Šesták Martin Desmond | Desmond12 | 6 | 8 | 0 | -32 | 12,75 |
13 | Bertho Ronan | Pikachu | 5 | 8 | 1 | -1 | 14,62 |
14 | Zahurski Aliaksandr | ALEX1975 | 5 | 8 | 0 | -20 | 10,44 |
15 | Filipi Martin | Pikomuf | 4 | 8 | 0 | -31 | 8,43 |
16 | Pavlová Olga | Ushka | 3 | 8 | 0 | -27 | 22,80 |
17 | Suchý Vladimír | Fabius | 3 | 8 | 0 | -45 | 7,69 |
18 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 8 | 0 | -30 | 12,02 |
19 | Bertho Andrea | Pinkpanther | 1 | 8 | 1 | -50 | 18,13 |
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
Pořadí | Jméno | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
1 | Žižka Zdeněk | 3,11 | 3,52 | 3,38 | 3,43 | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 |
2 | Vala Jiří | 4,66 | 5,42 | 4,14 | 5,70 | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 |
3 | Černý Honza | 5,08 | 4,52 | 4,70 | 4,78 | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 |
4 | Žižková Eva | 5,44 | 6,31 | 5,85 | 6,53 | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 |
5 | Žižka Martin | 6,32 | 6,51 | 6,15 | 7,24 | 7,02 | 7,24 | 7,55 | 6,79 | - | - | - |
6 | Zajac Lukáš | 6,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Olejníček Jiří | 6,96 | 6,44 | 6,59 | 6,64 | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 |
8 | Vencl Luboš | 7,31 | 7,77 | 7,40 | 8,18 | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 |
9 | Suchý Vladimír | 7,69 | 7,72 | 6,73 | 6,96 | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - |
10 | Filipi Martin | 8,43 | 9,46 | 9,33 | 10,76 | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - |
11 | Vidanová Pavla | 9,14 | 8,83 | 8,93 | - | - | 9,01 | - | 7,81 | 8,91 | 8,56 | 9,89 |
12 | Jankovský Lukáš | 9,18 | - | - | - | - | - | 9,67 | 10,11 | 10,44 | 11,16 | 11,45 |
13 | Zahurski Aliaksandr | 10,44 | - | - | ||||||||
14 | Fiala Leoš | 12,02 | 12,38 | - | 10,96 | 12,55 | 23,54 | 14,49 | 14,62 | 17,83 | - | - |
15 | Šesták Martin | 12,75 | 13,24 | 11,21 | 12,26 | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - |
16 | Bertho Ronan | 14,62 | - | - | ||||||||
17 | Tausche Martin | 16,24 | 14,94 | 15,29 | 15,62 | 16,95 | - | - | - | - | - | - |
18 | Bertho Andrea | 18,13 | - | - | - | - | - | |||||
19 | Pavlová Olga | 22,80 | - | - |
Děkujeme všem hráčům za účast!