Titul mistra ČR 2019 v online backgammonu získal Honza Černý, který ve finále porazil Evu Žižkovou 13:11.
Třetí místo obsadil Vladimír Suchý.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Černý Honza | anezka | 14 | 7 | 2 | 47 | 5,03 | 
| 2 | Žižková Eva | elza | 13 | 8 | 2 | 22 | 5,73 | 
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 8 | 2 | 23 | 6,51 | 
| 4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 8 | 2 | 17 | 3,49 | 
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 8 | 2 | 29 | 5,90 | 
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 | 
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 | 
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 | 
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 | 
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 | 
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 | 
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 | 
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
| Pořadí | Jméno | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 
| 1 | Žižka Zdeněk | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 | 
| 2 | Černý Honza | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 | 
| 3 | Žižková Eva | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 | 
| 4 | Olejníček Jiří | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 | 
| 5 | Šťastna Jan | 6,08 | 5,55 | 5,74 | 5,34 | 5,14 | 5,07 | 5,13 | 
| 6 | Suchý Vladimír | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - | 
| 7 | Vala Jiří | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 | 
| 8 | Zaoral Pavel | 6,90 | 6,22 | 7,44 | 7,38 | 7,42 | 8,38 | 7,53 | 
| 9 | Žižka Martin | 7,02 | 7,20 | 7,55 | 6,79 | - | - | - | 
| 10 | Vencl Luboš | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 | 
| 11 | Filipi Martin | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - | 
| 12 | Šesták Martin | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - | 
| 13 | Fiala Leoš | 12,55 | 23,54 | 14,49 | 14,62 | 17,83 | - | - | 
| 14 | Černá Viktorie | 15,70 | 15,60 | 17,93 | - | - | - | - | 
| 15 | Tausche Martin | 16,95 | - | - | - | - | - | - | 
Dle pořadí PR budou hráči nominováni do mezinárodních týmových turnajů pořádaných EBIF.
