30. kolo - finále:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 13 : 7 | Vladimír Suchý |
29. kolo:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 4 : 13 | Vladimír Suchý |
28. kolo:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 13 : 2 | Eva Žižková |
Vladimír Suchý | Bye |
27. kolo:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Vladimír Suchý | 13 : 5 | Zdeněk Žižka |
Eva Žižková | Bye |
26. kolo:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Vladimír Suchý | 6 : 13 | Eva Žižková |
Zdeněk Žižka | Bye |
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 17 | 8 | 2 | 4,03 |
2 | Suchý Vladimír | Fabius | 17 | 9 | 2 | 6,80 |
3 | Žižková Eva | elza | 16 | 10 | 2 | 5,80 |
4 | Žižka Martin | Jumbeek | 15 | 10 | 0 | 7,55 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 13 | 10 | 1 | 6,88 |
6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 13 | 10 | 1 | 5,74 |
7 | Černý Honza | anezka | 11 | 10 | 5,46 | |
8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 10 | 7,90 | |
9 | Vala Jiří | orkadimenza | 9 | 10 | 8,95 | |
10 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 10 | 9,00 | |
11 | Straňák Jiří | Snorri | 8 | 10 | 17,14 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 8 | 10 | 9,73 | |
13 | Fiala Leoš | klokanLF | 8 | 10 | 14,49 | |
14 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 10 | 13,82 | |
15 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 10 | 7,44 | |
16 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 5 | 10 | 9,67 | |
17 | Černá Viky | Witcher | 3 | 10 | 17,93 | |
18 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 10 | 11,66 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.