Zápasy 10. kola musí být odehrány do 16. 3. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 10. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Pavel Zaoral | 13 : 11 | Martin Štemberka |
| Jan Šťastna | 3 : 13 | Martin Šesták |
| Jiří Vala | 5 : 13 | Jiří Straňák |
| Luboš Vencl | 12 : 13 | Vladimír Suchý |
| Martin Filipi | 13 : 4 | Jiří Olejníček |
| Pavla Vidanová | 8 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Lukáš Jankovský | 5 : 13 | Martin Žižka |
| Tamaz Gongadze | 8 : 13 | Jan Černý |
| Leoš Fiala | 13 : 10 | Eva Žižková |
Průběžné pořadí po 9 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 9 | 0 | 8,10 | |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 2 | 6,07 | |
| 3 | Žižka Martin | Jumbeek | 7 | 2 | 6,75 | |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 3 | 7,63 | |
| 5 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 3 | 11,40 | |
| 6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 4 | 5,03 | |
| 7 | Černý Honza | anezka | 5 | 4 | 5,35 | |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 5 | 4 | 15,88 | |
| 9 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 5 | 8,93 | |
| 10 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | 7,98 | |
| 11 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 5 | 9,48 | |
| 12 | Vidanová Pavla | vitana4 | 4 | 5 | 7,22 | |
| 13 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 5 | 4,55 | |
| 14 | Filipi Martin | Pikomuf | 3 | 6 | 14,04 | |
| 15 | Suchý Vladimír | Fabius | 3 | 6 | 10,05 | |
| 16 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 7 | 11,24 | |
| 17 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 7 | 11,33 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 8 | 12,99 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.