Backgammon archiv
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 8. kola ligy 2014/15 se stal Pavel Zaoral.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 34-20 | 14 | 12.0 |
| 2 | Eva Žižková | 3 | 31-23 | 8 | 10.0 |
| 3 | Honza Černý | 3 | 27-24 | 3 | 15.0 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 | 27-24 | 3 | 12.0 |
| 5 | Leoš Fiala | 3 | 26-27 | -1 | 14.0 |
| 6 | Iwo Kovář | 2 | 23-29 | -6 | 12.0 |
| 7 | Jan Šťastna | 1 | 21-31 | -10 | 12.0 |
| 8 | Zdeněk Žižka | 1 | 17-28 | -11 | 13.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 7. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-15 | 20 | 13.0 |
| 2 | Honza Černý (B) | 4 | 30-22 | 8 | 16.0 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 | 28-25 | 3 | 14.0 |
| 4 | Jiří Straňák | 3 | 24-32 | -8 | 13.0 |
| 5 | Zdeněk Žižka (B) | 3 | 30-24 | 6 | 9.5 |
| 6 | Eva Žižková (B) | 3 | 30-28 | 2 | 14.0 |
| 7 | Marek Vydržel | 2 | 31-30 | 1 | 12.0 |
| 8 | Luboš Vencl | 2 | 24-30 | -6 | 11.0 |
| 9 | Iwo Kovář (B) | 2 | 25-25 | 0 | 10.5 |
| 10 | Lukáš Jankovský (B) | 2 | 24-27 | -3 | 11.5 |
| 11 | Jan Orlev | 1 | 29-32 | -3 | 14.0 |
- Základní údaje
- Napsal admin
Vítězem 6. kola ligy 2104/15 se stal Honza Černý.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
| Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| Honza Černý | 4 | 32-14 | 18 | 12.5 |
| Lukáš Jankovský | 4 | 30-24 | 6 | 12.0 |
| Tomáš Sláma | 3 | 30-18 | 12 | 15.0 |
| Libor Dvořák | 3 | 28-20 | 8 | 11.5 |
| Jan Šťastna | 3 | 28-24 | 4 | 10.0 |
| Luboš Vencl | 3 | 23-26 | -3 | 12.0 |
| Marek Vydržel (B) | 3 | 25-23 | 2 | 15.5 |
| Eva Žižková (B) | 2 | 26-28 | 2 | 15.5 |
| Jan Orlev (B) | 2 | 22-24 | -2 | 13.0 |
| Pavel Zaoral (B) | 2 | 19-25 | -6 | 13.0 |
| Jiří Straňák (B) | 1 | 14-31 | -17 | 12.5 |
Pozice ze zápasu Lukáše s Honzou Č., Lukáš dabluje, Honza pass. Jak byste hráli vy?
