Domácí turnaje
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Turnaje
- Kategorie: Domácí turnaje
Výsledky finálového večera Chouette Hero:
1. Pavel Zaoral 82 bodů (8)
2. Zdeněk Žižka 67 bodů (6)
3. Eva Žižková 60 bodů (4)
4. Honza Černý 52 bodů (2)
5. Jan Šťastna - 261 (1)
(v závorce je počet bodů, který hráč získal do tabulky Hráč roku)
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Velikonoční turnaj
Velikonočního turnaje se zúčastnilo 14 hráčů. Hrálo se švýcarským systémem na 8 kol. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Vítězem a zároveň dočasným majitelem nového putovního poháru se stal Honza Černý se 7 výhrami.
Na druhém místě se umístil Martin Žižka také se 7 výhrami, ale s horším skóre, 3. místo získal Martin Filipi (6 výher).
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Honza Černý | 7 | 54.0-19.0 | 35 | 35.0 |
2 | Martin Žižka | 7 | 52.0-29.0 | 23 | 38.0 |
3 | Martin Filipi | 6 | 44.0-39.0 | 5 | 35.0 |
4 | Jan Šťastna | 5 | 44.0-22.0 | 22 | 29.0 |
5 | Pavel Zaoral | 5 | 42.0-28.0 | 14 | 33.0 |
6 | Vladimír Suchý | 4 | 44.0-41.0 | 3 | 39.0 |
7 | Jiří Olejníček | 4 | 36.0-40.0 | -4 | 32.0 |
8 | Zdeněk Žižka | 4 | 31.0-37.0 | -6 | 36.5 |
9 | Luboš Vencl | 3 | 34.0-40.0 | -6 | 30.0 |
10 | Eva Žižková | 3 | 36.0-46.0 | -10 | 26.0 |
11 | Pavla Vidanová | 3 | 35.0-46.0 | -11 | 34.5 |
12 | Marek Vydržel | 2 | 28.0-37.0 | -9 | 21.5 |
13 | Lukáš Jankovský | 2 | 28.0-46.0 | -18 | 33.0 |
14 | Viky Černá | 1 | 17.0-52.0 | -35 | 26.5 |
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Ostatní turnaje
3. kola se zúčastnilo 7 hráčů, výhru i body si rovným dílem rozdělili Lukáš Jankovský a Jan Šťatna.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku |
1-2 | Jan Šťastna | 4 | 4,5 |
Lukáš Jankovský | 4 | 4,5 | |
3 | Leoš Fiala | 4 | 3 |
4 | Honza Černý | 3 | 2 |
5 | Eva Žižková | 3 | 1 |
6 | Zdeněk Žižka | 2 | |
7 | Pavel Zaoral | 1 |
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Ostatní turnaje
2. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku |
1 | Pavel Zaoral | 5 | 5 |
2 | Lukáš Jankovský | 5 | 4 |
3 | Zdeněk Žižka | 5 | 3 |
4 | Jan Šťastna | 4 | 2 |
5 | Leoš Fiala | 4 | 1 |
6 | Eva Žižková | 3 | |
7 | Iwo Kovář | 2 | |
8 | Honza Černý | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
EŽ | LF | HČ | LJ | JŠ | IK | PZ | ZŽ | Body | Skóre | Pořadí | |
Eva Žižková | 5:0 | 5:1 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3 | 6 | ||
Leoš Fiala | 0:5 | 5:4 | 1:5 | 0:5 | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 4 | 5 | ||
Honza Černý | 1:5 | 4:5 | 1:5 | 4:5 | 0:5 | 0:5 | 4:5 | 0 | 8 | ||
Lukáš Jankovský | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 2:5 | 5:1 | 0:5 | 5:1 | 5 | 27:16 (+11) | 2 | |
Jan Šťastna | 2:5 | 5:0 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 0:5 | 4:5 | 4 | 4 | ||
Iwo Kovář | 5:2 | 2:5 | 5:0 | 1:5 | 4:5 | 2:5 | 2:5 | 2 | 7 | ||
Pavel Zaoral | 5:2 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 4:5 | 5 | 29:14 (+15) | 1 | |
Zdeněk Žižka | 5:2 | 2:5 | 5:4 | 1:5 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 5 | 28:26 (+2) | 3 |
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Domácí turnaje
- Kategorie: Vánoční turnaj
Letošního Vánočního turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Hrály se zápasy do 7 bodů, Švýcarský systém na 7 kol. Kritéria: počet výher, rozdíl skóre, Buchholz.
Vítězem a šťastným trvalým majitelem putovního poháru se stal Jiří Olejníček. Gratulujeme!
Celkové pořadí (hráči, kteří měli Bye, mají za jménem "B"):
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz | Body do tabulky Hráč roku |
1 | Jiří Olejníček | 6 | 46-28 | 18 | 27.5 | 5 |
2 | Pavla Vidanová | 6 | 48-34 | 14 | 28.0 | 4 |
3 | Jiří Straňák | 5 | 42-31 | 11 | 26.5 | 3 |
4 | Iwo Kovář | 5 | 37-27 | 10 | 26.5 | 2 |
5 | Lukáš Jankovský | 4 | 40-27 | 13 | 26.5 | 1 |
6 | Pavel Zaoral | 4 | 32-26 | 10 | 23.0 | |
7 | Martin Filipi | 4 | 45-40 | 5 | 23.5 | |
8 | Zdeněk Žižka (B) | 4 | 38-30 | 8 | 27.0 | |
9 | Eva Žižková (B) | 4 | 36-34 | 2 | 32.5 | |
10 | Jan Orlev | 3 | 35-35 | 0 | 20.5 | |
11 | Tomáš Sláma | 3 | 37-40 | -3 | 21.5 | |
12 | Honza Černý | 3 | 32-38 | -6 | 30.5 | |
13 | Vladimír Suchý (B) | 3 | 36-35 | 1 | 21.5 | |
14 | Martin Žižka (B) | 3 | 32-39 | -7 | 22.0 | |
15 | Luboš Vencl (B) | 2 | 33-41 | -8 | 20.0 | |
16 | Jana Dvořáčková (B) | 2 | 27-44 | -17 | 25.5 | |
17 | Leoš Fiala (B) | 2 | 23-43 | -20 | 22.0 |
Strana 9 z 20