- Podrobnosti
Rozlosování 21. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 13 : 6 | Vladimír Suchý |
Eva Žižková | 13 : 4 | Jiří Olejníček |
Honza Černý | BYE |
Zápasy 21. kola musí být odehrány do 31. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 6 | 2 | 34 | 6,45 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 7 | 2 | 38 | 5,87 |
3 | Černý Honza | anezka | 12 | 7 | 1 | 34 | 4,93 |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 7 | 2 | 21 | 3,36 |
5 | Žižková Eva | elza | 11 | 7 | 2 | 11 | 5,66 |
6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 20. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 2 : 13 | Jiří Olejníček |
Eva Žižková | 8 : 13 | Honza Černý |
Vladimír Suchý | BYE |
Zápasy 20. kola musí být odehrány do 25. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 6 | 1 | 34 | 6,45 |
2 | Žižka Zdeněk | XZET24 | 11 | 6 | 2 | 32 | 3,35 |
3 | Žižková Eva | elza | 11 | 6 | 2 | 16 | 5,76 |
4 | Černý Honza | anezka | 11 | 7 | 1 | 29 | 5,00 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 7 | 2 | 27 | 5,91 |
6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 19. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Martin Filipi | 1 : 13 | Vladimír Suchý |
Eva Žižková | 7 : 13 | Zdeněk Žižka |
Jiří Olejníček | 8 : 13 | Honza Černý |
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 22. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižková Eva | elza | 11 | 5 | 2 | 22 | 5,84 |
2 | Suchý Vladimír | Fabius | 11 | 6 | 1 | 42 | 6,38 |
3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 6 | 2 | 32 | 5,93 |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 6 | 2 | 26 | 3,36 |
5 | Černý Honza | anezka | 10 | 7 | 1 | 24 | 5,06 |
6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 7 | 2 | 31 | 9,24 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 18. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Eva Žižková | 8 : 13 | Vladimír Suchý |
Jiří Olejníček | 13 : 4 | Zdeněk Žižka |
Honza Černý | 13 : 8 | Martin Filipi |
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 18.5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižková Eva | elza | 11 | 4 | 2 | 27 | 5,95 |
2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 5 | 2 | 35 | 3,33 |
3 | Suchý Vladimír | Fabius | 10 | 6 | 1 | 37 | 6,46 |
4 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 6 | 2 | 36 | 9,26 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 2 | 23 | 5,84 |
6 | Černý Honza | anezka | 9 | 7 | 1 | 19 | 5,01 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Podrobnosti
Rozlosování 17. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Eva Žižková | 13 : 8 | Martin Filipi |
Honza Černý | 13 : 3 | Zdeněk Žižka |
Vladimír Suchý | 13 : 7 | Jan Šťastna |
Jiří Olejníček | BYE |
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 9.5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 4 | 2 | 45 | 3,37 |
2 | Žižková Eva | elza | 10 | 4 | 2 | 22 | 5,96 |
3 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 5 | 2 | 41 | 9,46 |
4 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 6 | 1 | 31 | 6,55 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 1 | 23 | 5,84 |
6 | Černý Honza | anezka | 8 | 7 | 1 | 9 | 5,00 |
7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 7 | 1 | -8 | 6,05 |
8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
Strana 30 z 65