MČR online 2019
- Základní údaje
Rozlosování 14. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Eva Žižková | 12 : 13 | Martin Šesták | 
| Martin Filipi | 13 : 3 | Jan Šťastna | 
| Luboš Vencl | 13 : 4 | Leoš Fiala | 
| Honza Černý | 10 : 13 | Vladimír Suchý | 
| Pavel Zaoral | 13 : 4 | Jiří Olejníček | 
| Zdeněk Žižka | BYE | 
Zápasy 14. kola musí být odehrány do 12. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 2 | 1 | 57 | 3,14 | 
| 2 | Žižková Eva | elza | 9 | 3 | 1 | 15 | 5,65 | 
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 4 | 1 | 33 | 5,86 | 
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 5 | 1 | 24 | 9,57 | 
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 7 | 5 | 1 | 21 | 6,33 | 
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11,75 | 
| 7 | Černý Honza | anezka | 6 | 6 | 1 | 0 | 4,94 | 
| 8 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 6 | 1 | -9 | 6,29 | 
| 9 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 6 | 1 | -18 | 13,16 | 
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 7 | 1 | -10 | 6,95 | 
| 11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | -15 | 6,73 | 
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 | 
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 | 
- Základní údaje
Rozlosování 13. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Leoš Fiala | 13 : 10 | Martin Šesták | 
| Honza Černý | 13 : 3 | Jan Šťastna | 
| Jiří Olejníček | 13 : 1 | Zdeněk Žižka | 
| Martin Filipi | 13 : 6 | Martin Žižka | 
| Eva Žižková | 13 : 11 | Luboš Vencl | 
| Vladimír Suchý | 13 : 4 | Martin Tausche | 
| Pavel Zaoral | BYE | 
Zápasy 13. kola musí být odehrány do 10. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 1 | 1 | 69 | 3,06 | 
| 2 | Žižková Eva | elza | 8 | 3 | 1 | 13 | 5,41 | 
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 4 | 1 | 21 | 5,91 | 
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 6 | 5 | 1 | 17 | 9,57 | 
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 5 | 1 | 12 | 6,20 | 
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11,67 | 
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6,42 | 
| 8 | Černý Honza | anezka | 5 | 6 | 1 | -10 | 4,91 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 6 | 1 | -13 | 6,90 | 
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 5 | 6 | 1 | -21 | 13,49 | 
| 11 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 7 | -10 | 6,95 | |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 7 | 1 | 12 | 7,02 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 7 | 1 | -31 | 16,78 | 
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 | 
- Základní údaje
Rozlosování 12. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Vladimír Suchý | 9 : 13 | Martin Filipi | 
| Martin Tausche | 10 : 13 | Leoš Fiala | 
| Martin Šesták | 6 : 13 | Jan Šťastna | 
| Luboš Vencl | 7 : 13 | Zdeněk Žižka | 
| Jiří Olejníček | 10 : 13 | Honza Černý | 
| Pavel Zaoral | 13:4 | Eva Žižková | 
| Martin Žižka | BYE | 
Zápasy 12. kola musí být odehrány do 31. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 1 | 1 | 63 | 3,05 | 
| 2 | Žižková Eva | elza | 8 | 2 | 1 | 22 | 5,18 | 
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 3 | 1 | 24 | 5,62 | 
| 4 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11,74 | 
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 4 | 1 | 16 | 6,09 | 
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 5 | 1 | 13 | 9,78 | 
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 5 | 1 | -6 | 6,51 | 
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 5 | 1 | -7 | 6,69 | 
| 9 | Černý Honza | anezka | 4 | 6 | 1 | -13 | 4,82 | 
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 6 | 1 | -24 | 13,70 | 
| 11 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 6 | 1 | -28 | 16,45 | 
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 7 | 12 | 7,02 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 4 | 7 | -19 | 6,95 | |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 | 
- Základní údaje
Rozlosování 11. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Martin Žižka | 13 : 7 | Vladimír Suchý | 
| Eva Žižková | 13 : 1 | Jan Šťastna | 
| Jiří Vala | 10 : 13 | Jiří Olejníček | 
| Pavel Zaoral | 13 : 6 | Martin Filipi | 
| Viktorie Černá | 1 : 13 | Zdeněk Žižka | 
| Leoš Fiala | 8 : 13 | Honza Černý | 
| Luboš Vencl | 13 : 11 | Martin Šesták | 
| Martin Tausche | BYE | 
Zápasy 11. kola musí být odehrány do 22. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 8 | 1 | 1 | 51 | 2,94 | 
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 2 | 1 | 10 | 5,15 | 
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 3 | 1 | 22 | 6,17 | 
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 3 | 1 | 21 | 5,28 | 
| 5 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11,46 | 
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 4 | 1 | 20 | 9,45 | 
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6,13 | 
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | 1 | -9 | 6,86 | 
| 9 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 5 | 1 | -19 | 14,07 | 
| 10 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 6 | -28 | 16,45 | |
| 11 | Černý Honza | anezka | 3 | 6 | 1 | -18 | 4,60 | 
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 3 | 7 | 6 | 7,20 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 7 | -26 | 6,99 | |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 7 | -28 | 6,95 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 7 | -28 | 15,17 | 
- Základní údaje
Rozlosování 10. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Viktorie Černá | 8 : 13 | Jan Šťastna | 
| Martin Šesták | 13 : 12 | Martin Filipi | 
| Jiří Vala | 8 : 13 | Zdeněk Žižka | 
| Pavel Zaoral | 4 : 13 | Martin Tausche | 
| Martin Žižka | 13 : 2 | Eva Žižková | 
| Jiří Olejníček | 0 : 13 | Leoš Fiala | 
| Vladimír Suchý | 13 : 8 | Honza Černý | 
| Luboš Vencl | BYE | 
Zápasy 10. kola musí být odehrány do 18. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 1 | 1 | 46 | 3,09 | 
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 1 | 1 | 21 | 5,19 | 
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 2 | 1 | 34 | 5,28 | 
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 3 | 1 | 21 | 9,70 | 
| 5 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10,82 | 
| 6 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 3 | 1 | 17 | 6,01 | 
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6,01 | 
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | -9 | 6,86 | |
| 9 | Černý Honza | anezka | 3 | 5 | 1 | -13 | 4,34 | 
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 3 | 5 | 1 | -32 | 14,07 | 
| 11 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 6 | -17 | 6,81 | |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 6 | -23 | 7,05 | |
| 13 | Černá Viky | Witcher | 3 | 6 | -23 | 14,44 | |
| 14 | Tausche Martin | PanTau | 3 | 6 | -37 | 15,72 | |
| 15 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 7 | -5 | 7,30 | 
