9. kolo - Turnaj500
- Podrobnosti
Vítězem 9. kola se stal Pavel Zaoral!
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
1 | Pavel Zaoral | 4 | 34-12 | 12.5 | 9 |
2 | Jan Šťastna | 4 | 32-20 | 14.0 | 8 |
3 | Iwo Kovář | 4 | 29-24 | 14.0 | 7 |
4 | Honza Černý | 3 | 28-25 | 12.5 | 6 |
5 | Vladimír Suchý | 2 | 26-25 | 12.5 | 5 |
6 | Eva Žižková | 2 | 25-28 | 13.5 | 4 |
7 | Lukáš Jankovský | 2 | 24-28 | 13.5 | 3 |
8 | Jan Orlev | 2 | 20-26 | 15.0 | 2 |
9 | David Čechovič | 2 | 20-30 | 10.0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
8. kolo - Turnaj300
- Podrobnosti
Vítězem 8. kola se stal Yan Ip Kwok!
Protože se tohoto kola zúčastnilo pouze 7 hráčů, hrálo se systémem každý s každým do 7 bodů.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Počet bodů |
1 | Yan Ip Kwok | 5 | 35-26 | 7 |
2 | Ivo Kowar | 4 | 37-20 | 6 |
3 | David Čechovič | 4 | 33-25 | 5 |
4 | Jan Orlev | 4 | 35-30 | 4 |
5 | Jan Šťastna | 3 | 32-29 | 3 |
6 | Pavla Vidanová | 1 | 20-37 | 2 |
7 | Lukáš Jankovský | 0 | 17-42 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
Výsledky Vánočního turnaje 2012
- Podrobnosti
Počet hráčů: 15
Systém: švýcarský, 7 kol, zápasy do 7 bodů
O pořadí rozhodovaly: počet výher, rozdíl skóre, Buchholz
Pořadí | Name | Počet výher | Skóre | Buchholz | Body do Národního poháru |
1 | Honza Černý | 6 | 47-17 | 26.5 | 12 |
2 | Vláďa Suchý | 6 | 46-19 | 25.5 | 11 |
3 | Iwo Kovář | 5 | 42-35 | 26.5 | 10 |
4 | Yan Ip Kwok | 5 | 39-37 | 23.5 | 9 |
5 | David Zavřel | 4 | 40-29 | 21.0 | 8 |
6 | Eva Žižková | 4 | 40-39 | 25.5 | 7 |
7 | Tomáš Kosička | 4 | 31-39 | 28.5 | 6 |
8 | Pavla Vidanová | 3 | 37-32 | 22.0 | 5 |
9 | Luboš Vencl | 3 | 35-37 | 25.0 | 4 |
10 | Jan Šťastna | 3 | 34-37 | 21.5 | 3 |
11 | Lukáš Jankovský | 2 | 35-34 | 21.0 | 2 |
12 | Tom McNamara | 2 | 33-40 | 23.5 | - |
13 | Carrie Thompson | 2 | 30-46 | 26.0 | - |
14 | Toby Hober | 2 | 23-40 | 26.5 | - |
15 | David Čechovič | 1 | 10-25 | 13.5 | 1 |
Konečné pořadí Národního poháru 2012:
1. místo: Eva Žižková (30 bodů)
2. místo: Jan Šťastna (26 bodů)
3. místo: Kwok Yan Ip (25 bodů)
7. kolo - Turnaj500
- Podrobnosti
Vítězem 7. kola se stal Honza Černý!
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
1 | Honza Černý | 4 | 34-19 | 17.0 | 14 |
2 | Ivo Kowar | 4 | 33-21 | 14.0 | 13 |
3 | Yan Kwok Ip | 4 | 33-23 | 11.0 | 12 |
4 | Robert Jareš | 4 | 29-24 | 15.0 | 11 |
5 | Jan Orlev | 3 | 25-17 | 10.0 | 10 |
6 | David Čechovič | 3 | 30-25 | 11.0 | 9 |
7 | Lukáš Jankovský | 3 | 28-30 | 10.0 | 8 |
8 | Martin Pokorný | 2 | 28-28 | 16.0 | 7 |
9 | Jan Šťastna | 2 | 27-31 | 13.0 | 6 |
10 | Tom McNamara | 2 | 20-31 | 13.0 | 5 |
11 | Eva Žižková | 1 | 20-28 | 12.0 | 4 |
12 | David Zavřel | 1 | 23-32 | 12.0 | 3 |
13 | Luboš Vencl | 1 | 22-31 | 13.0 | 2 |
14 | Zdeněk Kůrka | 1 | 21-33 | 8.0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
6. kolo - Turnaj300
- Podrobnosti
Vítězem 6. kola se stal Jan Šťastna!
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
1 | Jan Šťastna | 5 | 35.0-11.0 | 14.0 | 10 |
2 | Eva Žižková | 4 | 33.0-12.0 | 15.0 | 9 |
3 | Jan Orlev | 3 | 27.0-24.0 | 13.0 | 8 |
4 | Robert Jareš | 3 | 27.0-27.0 | 10.0 | 7 |
5 | Honza Černý | 3 | 23.0-24.0 | 15.0 | 6 |
6 | David Čechovič | 2 | 26.0-27.0 | 13.0 | 5 |
7 | Luboš Vencl | 2 | 18.0-27.0 | 14.0 | 4 |
8 | Lukáš Jankovský | 2 | 17.0-30.0 | 10.0 | 3 |
9 | Martin Pokorný | 1 | 22.0-33.0 | 10.0 | 2 |
10 | Pavla Vidanová | 0 | 22.0-35.0 | 11.0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
Strana 126 z 136