Backgammon (vrhcáby)
Czech Croatian Danish English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish
Toggle Navigation
  • Home
  • Turnaje
    • Domácí turnaje
      • Velikonoční turnaj
      • Czech Open Pardubice
      • Vánoční turnaj
      • CZBG Open Prague
      • Ostatní turnaje
    • Zahraniční turnaje
    • Online turnaje
      • WBIF Team 2024
      • WBIF Team 2023
      • WBIF Team 2022
      • WBIF Team 2021
      • WBIF Team 2020
      • WBIF Team 2019
      • EBIF Team 2018
      • EBIF Team 2017
      • EBIF Team 2016
      • EBIF Team 2015
      • EBIF Team 2014
      • Nations Cup 2012
  • Mistrovství ČR
    • MČR online 2025
    • MČR live 2024
    • MČR online 2024
    • MČR online 2022
    • MČR online 2023
    • MČR online 2021
    • MČR online 2020
    • MČR online 2019
    • MČR online 2018
    • MČR online 2017
    • MČR online 2016
    • MČR online 2015
    • MČR online 2014
    • MČR online 2013
    • MČR live 2020
    • MČR live 2019
    • MČR live 2018
    • MČR live 2017
    • MČR live 2016
    • MČR live 2015
  • Pravidla
  • Různé
  • Knihovna Iwa Kováře
  • Fotogalerie
  • Rejstřík
  • Kontakty
  • Odkazy

3. kolo

Podrobnosti
Zveřejněno: 4. říjen 2013

Třetího kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězil Honza Černý.

Hrálo se systémem každý s každým, tedy 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre
1 Honza Černý 5 35:18 17
2 Petr Vácha 4 32:26 6
3 Pavel Zaoral 3 36:22 14
4 Luboš Vencl     3 28:27 1
5 Pavla Vidanová 3 25:35 -10
6 Tomáš Sláma 2 19:34 -15
7 David Čechovič 1 26:39 -13

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
 

Přidat komentář

2. kolo

Podrobnosti
Zveřejněno: 19. září 2013

Druhého kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězil Honza Černý.

Hrálo se systémem každý s každým, tedy 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre
1 Honza Černý 5 40:23 17
2 Eva Žižková 5 38:22 16
3 Jan Orlev       3 34:30 4
4 Luboš Vencl     3 31:32 -1
5 Lukáš Jankovský 2 31:35 -4
6 Pavla Vidanová 2 26:38 -12
7 David Zavřel 1 21:41 -20

Průběžné pořadí najdete v žebříčku. 

Přidat komentář

MČR - ceny

Podrobnosti
Zveřejněno: 11. září 2013

Hráči MČR na prvních 3 místech obdrží tyto ceny:

mcr-cena-small

Ve skutečnosti jsou ještě hezčí ;-)

1. kolo

Podrobnosti
Zveřejněno: 5. září 2013

Prvního kola nového ročníku BG ligy se zúčastnilo 13 hráčů, zvítězil Tomáš Sláma, který ani jednou neprohrál.

V jednotlivých kolech ligy i nadále o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti skóre, poté Buchholz.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz
1 Tomáš Sláma     5 35-10  13.0
2 Pavla Vidanová  4 28-21  12.0
3 Petr Vácha      3 29-18  12.0
4 Libor Dvořák    3 26-22  14.5
5 Eva Žižková     3 25-22  12.0
6 Jan Šťastna     3 27-26  13.5
7 David Zavřel    3 24-24  16.5
8 Jan Orlev       2 27-24  13.5
9 Pavel Zaoral    2 27-26  13.5
10 Lubos Vencl     2 24-24  11.5
11 Jan Černý       2 19-26  13.0
12 David Čechovič  2 18-28  11.0
13 Lukáš Jankovský 1 13-31  10.5

Do celkového žebříčku se nezapočítá Bye

Přidat komentář

Czech Open Pardubice 2013 - výsledky

Podrobnosti
Zveřejněno: 14. červenec 2013

Druhá nejvyšší účast v historii pardubického turnaje znamenala 34 hráčů z 8 různých zemí (v roce 2008 bylo 35 hráčů).

Hrálo se Švýcarským systémem na 7 kol, zápasy do 9 bodů. První 4 hráči postoupili do semifinále (11 bodů) a finále (13 bodů) + o 3. místo (9 bodů).

Konečné pořadí hlavního turnaje:

Pořadí Jméno   Body Skóre Buch.
1 Theuermann, Robert    AUT   6 62.0-35.0  27.0
2 Schäfer, Gerald       GER   6 61.0-37.0  31.0
3 Vít, Jiří             CZE   5 60.0-36.0  27.0
4 Kötz, Steff           GER   5 53.0-34.0  24.0
5 Gerdentis, Helmut     AUT   5 55.0-39.0  28.0
6 Černý, Jan            CZE   5 57.0-44.0  30.0
7 Steuer, Lutz          GER   5 51.0-44.0  25.0
8 Illyés, Zoltán        HUN   5 48.0-49.0  31.0
9 Scherling, Jürgen     GER   4 55.0-34.0  26.0
10 Kosička, Tomáš        CZE   4 57.0-39.0  25.0
11 Veszeli, Katalin      HUN   4 57.0-49.0  22.0
12 Zavřel, David         CZE   4 52.0-44.0  25.0
13 Ip, Kwok Yan          HKG   4 47.0-40.0  33.0
14 Gongadze, Tamaz       CZE   4 55.0-49.0  32.0
15 Eröss, Zoltán         HUN   4 44.0-38.0  23.0
16 Mike, Laszlo          HUN   4 50.0-50.0  24.0
17 Vidanová, Pavla       CZE   4 42.0-54.0  27.0
18 Žižka, Zdeněk         CZE   3 46.0-44.0  23.0
19 Buishvili, Artur      GRU   3 50.0-50.0  24.0
20 Bilderbeek, Rain      NED   3 46.0-46.0  22.0
21 Šťastna, Jan          CZE   3 45.0-46.0  21.0
22 Šesták, Michal        CZE   3 46.0-51.0  16.0
23 Pupakis, Antonis      CZE   3 42.0-47.0  26.0
24 Vlachopulos, Janis    CZE   3 45.0-52.0  22.0
25 Schmidt, Bastian      GER   3 41.0-54.0  18.0
26 Kühnel, Matthias      GER   3 39.0-55.0  16.0
27 Theodoridis, Kostas   CZE   3 31.0-53.0  22.0
28 Kovács, Zoltán        HUN   2 51.0-55.0  26.0
29 Žižková, Eva          CZE   2 45.0-51.0  27.0
30 Urbantschitsch, Peter AUT   2 43.0-55.0  22.0
31 Balcar, Pavel         CZE   2 42.0-57.0  25.0
32 Theuermann, Felix     AUT   2 23.0-60.0  18.0
33 Brousek, Jan          CZE   1 31.0-58.0  25.0
34 Tspirris, Pavel       RUS   0 40.0-63.0  20.0

Semifinále:
Theuermann Robert : Kötz Steff - 11:9
Schäfer Gerald : Vít Jiří - 11:9

o 3. místo: Vít Jiří : Kötz Steff - 11:8

Finále: Theuermann Robert : Schäfer Gerald - 13:6

Výsledky turnaje doubles consulting:

Pořadí   Body Buch. Skóre
1  Illyes - Kovacs           4  14.5 32.0-22.0
2  Žižka Z. - Žižková           4  11.5 31.0-20.0
3  Šťastna - Veszeli         4  11.0 31.0-18.0
4  Rain - Žižka M. 3  15.5 30.0-26.0
5  Mike - Eröss              3  12.0 31.0-22.0
6  Vít - Vidanová            2  12.5 25.0-29.0
7  Theuermann - Theuermann   1  14.5 19.0-31.0
8  Vladimir - Tatiana        0   7.5  3.0-14.0
9  Urbantschitsch - Gerdentis 0   3.0  3.0-7.0 

Foto najdete ve fotogalerii.

  1. 1. ročník BG ligy - konečné pořadí
  2. 20. kolo - Turnaj300
  3. 19. kolo - Turnaj500
  4. 18. kolo - Turnaj300

Strana 123 z 138

  • 118
  • 119
  • ...
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • ...
  • 126
  • 127
  • Jste zde:  
  • Home

Copyright © 2025 Backgammon (vrhcáby). Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Nahoru

© 2025 Backgammon (vrhcáby)