BMS (Backgammon Masters Series) turnaj Schwaz
- Podrobnosti
Ve dnech 28. - 29. 3. 2015 jsme se ve složení Eva Žižková, Zdeněk Žižka, Pavel Zaoral a Honza Černý zúčastnili turnaje BMS Austria.
Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů, naše výsledky: 1. Honza, 2. Pavel, 5. Zdeněk, 8. Eva
Hlavním cílem tohoto turnaje však bylo nahrávání a následné analyzování všech zápasů a získání průměrného PR každého hráče.
Turnaj je součástí iniciativy BMAB, kde hráči mohou, na základě úrovně své hry, dosáhnout mistrovských titulů, viz: Backgammon Masters Awarding Body (BMAB)
Nejlepší PR ze všech zúčastněných získali Zdeněk Žižka (4,74) a Honza Černý (4,83). Zdeněk svým výkonem získal titul Master (Class2) a prozatímní Masters (Class1). Honza získal titul Master (Class3) a prozatímní Master (Class2). Prozatímní tituly znamenají, že hráči nemají ještě odehraný požadovaný počet Experience Points (EP), který je 100 EP (délka zápasu do 7 bodů = 7 EP).
Celkové výsledky z turnaje BMS Austria:
Velikonoční turnaj 2015 - výsledky
- Podrobnosti
Velikonočního turnaje se zúčastnilo 9 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas, popř.rozdíl skóre.
Zvítězil Jan Šťastna se 6 výhrami. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher |
1 | Jan Šťastna | 6 |
2 | Eva Žižková | 5 |
3 | Vladimír Suchý | 5 |
4-5 | Luboš Vencl | 4 |
Honza Černý | 4 | |
6 | Lukáš Jankovský | 4 |
7 | Jiří Olejníček | 3 |
8 | Martin Žižka | 3 |
9 | Pavel Zaoral | 2 |
Tabulka vzájemných zápasů:
EŽ | MŽ | JŠ | VS | JO | PZ | LJ | LV | HČ | body | skóre | Rozdíl skóre | |
Eva Žižková | XXX | 2:7 | 0:7 | 7:6 | 7:1 | 7:1 | 0:7 | 7:4 | 7:1 | 5 | 37-34 | 3 |
Martin Žižka | 7:2 | XXX | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 7:1 | 4:7 | 7:6 | 1:7 | 3 | 35-44 | -9 |
Jan Šťastna | 7:0 | 7:3 | XXX | 7:1 | 3:7 | 7:4 | 7:6 | 7:0 | 6:7 | 6 | 51-28 | 23 |
Vladimír Suchý | 6:7 | 7:3 | 1:7 | XXX | 7:5 | 7:0 | 7:2 | 3:7 | 7:5 | 5 | 45-36 | 9 |
Jiří Olejníček | 1:7 | 7:3 | 7:3 | 5:7 | XXX | 5:7 | 4:7 | 2:7 | 7:5 | 3 | 38-46 | -8 |
Pavel Zaoral | 1:7 | 1:7 | 4:7 | 0:7 | 7:5 | XXX | 7:3 | 4:7 | 1:7 | 2 | 25-50 | -25 |
Lukáš Jankovský | 7:0 | 7:4 | 6:7 | 2:7 | 7:4 | 3:7 | XXX | 7:6 | 0:7 | 4 | 39-42 | -3 |
Luboš Vencl | 4:7 | 6:7 | 0:7 | 7:3 | 7:2 | 7:4 | 6:7 | XXX | 7:2 | 4 | 44-39 | 5 |
Honza Černý | 1:7 | 7:1 | 7:6 | 5:7 | 5:7 | 7:0 | 7:1 | 2:7 | XXX | 4 | 41-36 | 5 |
MČR 2015 - 16. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 16. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Tamaz Gongadze | 13 : 11 | Lukáš Jankovský |
Zdeněk Žižka | 13 : 5 | Jiří Olejníček |
Pavla Vidanová | 13 : 6 | Luboš Vencl |
Pavel Zaoral | 11 : 13 | Jiří Vala |
Jan Šťastna | 13 : 0 | Vladimír Suchý |
Martin Štemberka | 7 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 16. kola musí být odehrány do 26. 4. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 15 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 12 | 2 | 1 | 5,58 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 3 | 1 | 7,40 |
3 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 10 | 5 | 10,94 | |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 5 | 1 | 5,50 |
5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 9 | 6 | 5,51 | |
6 | Vala Jiří | orkadimenza | 9 | 6 | 10,57 | |
7 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 7 | 9,88 | |
8 | Vidanová Pavla | vitana4 | 8 | 7 | 8,76 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 7 | 10,41 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 7 | 7,20 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 9 | 7,81 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 9 | 9,21 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
15. kolo
- Podrobnosti
V 15. kole backgammonové ligy zvítězil Lukáš Jankovský. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Lukáš Jankovský | 4 | 32-13 | 19 | 14.5 |
2 | Luboš Vencl | 4 | 32-13 | 19 | 13.5 |
3 | Eva Žižková | 4 | 29-15 | 14 | 13.5 |
4 | Jan Šťastna | 3 | 24-18 | 6 | 13.0 |
5 | Honza Černý | 3 | 22-26 | -4 | 13.5 |
6 | Pavel Zaoral (B) | 3 | 23-19 | 4 | 13.5 |
7 | Leoš Fiala | 2 | 24-24 | 0 | 14.0 |
8 | Jiří Straňák (B) | 2 | 24-26 | -2 | 12.5 |
9 | Zdeněk Žižka (B) | 2 | 18-26 | -8 | 9.0 |
10 | Martin Kadlec (B) | 2 | 14-25 | -11 | 14.0 |
11 | Pavla Vidanová (B) | 1 | 14-31 | -17 | 11.5 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
MČR 2015 - 15. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 15. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Tamaz Gongadze | 13 : 12 | Vladimír Suchý |
Jiří Olejníček | 13 : 11 | Jan Šťastna |
Pavel Zaoral | 4 : 13 | Jiří Vala |
Zdeněk Žižka | 2 : 13 | Pavla Vidanová |
Lukáš Jankovský | 6 : 13 | Jan Černý |
Martin Štemberka | 12 : 13 | Luboš Vencl |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 15. kola musí být odehrány do 17. 4. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 14 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 11 | 2 | 1 | 5,61 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 3 | 1 | 7,36 |
3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 4 | 1 | 5,39 |
4 | Šťastna Jan | Benjo5 | 9 | 5 | 5,60 | |
5 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 9 | 5 | 10,94 | |
6 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 6 | 9,71 | |
7 | Vala Jiří | orkadimenza | 8 | 6 | 10,72 | |
8 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 6 | 10,24 | |
9 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 6 | 7,17 | |
10 | Vidanová Pavla | vitana4 | 7 | 7 | 8,52 | |
11 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 8 | 9,59 | |
12 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 9 | 7,87 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
Strana 100 z 136