Finálová tabulka:
ZŽ | PZ | HČ | MF | PV | EŽ | LJ | IK | body | pořadí finále |
pořadí liga | součet pořadí | konečné pořadí | |
Zdeněk Žižka | XXX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Pavel Zaoral | 1 | XXX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
Honza Černý | 0 | 1 | XXX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Martin Filipi | 1 | 1 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
Pavla Vidanová | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
Eva Žižková | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XXX | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
Lukáš Jankovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | |
Iwo Kovář | XXX | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Celoroční tabulka:
LIGA 2017/18 | ||||||||||||||||
Pořadí | Jméno | 6.9. | 27.9. | 18.10. | 25.10. | 8.11. | 22.11. | 13.12. | 3.1. | 17.1. | 31.1. | 21.2. | 7.3. | 21.3. | 2.5. | Celkem |
1 | Zdeněk Žižka | 3 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 45,5 |
2 | Pavel Zaoral | 2,5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 41,5 |
3 | Honza Černý | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33,0 |
4 | Martin Filipi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 3 | 0 | - | 30,5 |
5 | Pavla Vidanová | 2,5 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,5 | - | - | - | 3 | 27,5 |
6 | Eva Žižková | 1,5 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | - | 3 | 26,0 |
7 | Lukáš Jankovský | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2,5 | - | 5 | 4 | - | 20,5 |
8 | Iwo Kovář | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 12,0 |
9 | Jan Šťastna | 2,5 | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 11,0 |
10 | Luboš Vencl | - | 0 | - | - | 1,5 | - | - | 3 | - | 1,5 | - | 1 | - | - | 7,0 |
11-12 | Petr Vácha | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 5,0 |
Leoš Fiala | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | |
13-16 | Tomáš Londin | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Jana Dvořáčková | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
Martin Žižka | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
Alexander Réol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4,0 | |
17 | Zdeněk Kůrka | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,5 |
18 | Viktorie Černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2,0 |
19 | Ashley Onderek | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
20 | Alan Thompson | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Pravidla ligy 2017/18:
- Do celkového pořadí se počítají body za vítězství (vítězný zápas = 1 bod), bye 0,5 bodu, počítá se nejlepších 15 turnajů
- O pořadí v jednotlivých kolech ligy rozhoduje počet výher, v případě rovnosti je místo dělené
- Vklad 300 Kč, z toho 50 Kč jde do potu, ten se rozdělí na konci roku
- Prvních 8 hráčů se kvalifikuje do závěrečného turnaje Masters
- Vklad do turnaje Masters: 8. hráč v pořadí 50 Kč, 7. hráč 100 Kč, 6. hráč 150,……1. hráč 400 Kč
- Masters se odehrají systémem každý s každým do 7 bodů, z turnaje se opět udělá pořadí 1. - 8.
- Pořadí celoroční ligy a Masters se sečtou a prvních 5 hráčů si rozdělí pot (mínus peníze, za které koupíme pohár pro vítěze).
- V případě rovnosti bodů je lepší ten, který se lépe umístil v celoroční lize.
- Rozdělení potu: 30, 25, 20, 15, 10%.
- Liga se hraje s hodinami, zápasy do 7 bodů, 14 minut na zápas + 12 vteřin na tah
- Hráčům na prvních 8 místech se započítají body do tabulky Hráč roku takto: 1. místo 20 b., 2. místo 18 b, 3. místo 16 b, 4. místo 14 b, 5. místo 12 b., 6. místo 10 b., 7. místo 8 b., 8. místo 6 b.