Body | ||||||||
Konečné pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Celkem | Finále |
1. | Pavel Zaoral | 8 | -46 | 166 | 172 | -96 | 300 | 82 |
2. | Zdeněk Žižka | 15 | 36 | 115 | -73 | 85 | 251 | 67 |
3. | Eva Žižková | 81 | - | 30 | - | 43 | 154 | 60 |
4. | Honza Černý | -51 | -119 | -16 | -92 | 30 | -129 | 52 |
5. | Jan Šťastna | -60 | 183 | 7 | -7 | 30 | 213 | -261 |
6. | Iwo Kovář | - | -6 | - | - | - | -6 | - |
7. | Leoš Fiala | 46 | -59 | - | - | - | -13 | - |
8. | Lukáš Jankovský | -39 | - | - | - | -85 | -124 | - |
9. | Luboš Vencl | - | 11 | -302 | - | - | -291 | - |
Pravidla Chouette Hero:
- Formát - 5 turnajů ve stejném rytmu jako speedgammon + finále
- Vklad do turnaje: 500 Kč za hráče (150 Kč jde do potu pro finálový turnaj, 350 Kč se rozdělí v daný večer).
- Turnaj se hraje od 17.30 do 22.30 hod.
- Na konci večera si první tři místa rozdělí peníze 50, 30, 20%
- Hráčům se do celkového pořadí počítají 4 nejlepší bodové výsledky z jednotlivých turnajů.
- Do finále postupuje pět hráčů. Aby se hráč mohl kvalifikovat do finále turnaje, musí odehrát alespoň 3 turnaje.
- Finále: vklad 500 Kč, první tři hráči si rozdělí vklad + pot v poměru 50%,30%,20%
- Hráčům na prvních 5 místech se započítají body do tabulky Hráč roku takto: 1. místo 8 b., 2. místo 6 b, 3. místo 4 b, 4. místo 2 b, 5. místo 1 b.