Největšího oficiálního turnaje v backgammonu v Česku se tentokrát zúčastnil důstojný počet domácích hráčů, kteří zaznamenali velký úspěch a obsadili prvních 5 míst, z celkového počtu 35 hráčů. Turnaj se hrál na 9 kol Švýcarským systémem, zápasy byly do 7 bodů. Vítězem hlavního turnaje se stal Pavel Zaoral.
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Skóre | Buchholtz | Minor |
1. | Zaoral Pavel (CZE) | 7 | 51.0 | 54.0-38.0 |
2. | Žižková Eva (CZE) | 7 | 50.5 | 56.0-41.0 |
3. | Olejníček Jiří (CZE) | 6 | 52.5 | 55.0-40.0 |
4. | Černý Honza (CZE) | 6 | 48.0 | 57.0-34.0 |
5. | Šťastna Jan (CZE) | 6 | 48.0 | 53.0-34.0 |
6. | Kvizhinadze Irakli (CZE) | 6 | 46.5 | 52.0-34.0 |
7. | Weselowski Sebastian (POL) | 6 | 45.5 | 54.0-42.0 |
8. | Hubel Peter (HUN) | 6 | 44.0 | 52.0-41.0 |
9. | Varga Gustav (HUN) | 6 | 44.0 | 47.0-49.0 |
10. | Gelburd Yan (ISR) | 6 | 42.0 | 49.0-38.0 |
11. | Dvořák Libor (CZE) | 5 | 46.5 | 49.0-44.0 |
12. | Mike Laszlo (HUN) | 5 | 45.0 | 49.0-46.0 |
13. | Kenez Attila (HUN) | 5 | 41.5 | 54.0-47.0 |
14. | Grosse Frank (GER) | 5 | 40.5 | 56.0-44.0 |
15. | Gabanyi Dora (HUN) | 5 | 39.0 | 41.0-47.0 |
16. | Mütsch Radim (CZE) | 5 | 32.0 | 40.0-39.0 |
17. | Török Dezso (HUN) | 4 | 44.5 | 39.0-51.0 |
18. | Tardos Adam (HUN) | 4 | 44.0 | 41.0-47.0 |
19. | Rásonyi Tamás (HUN) | 4 | 43.5 | 46.0-53.0 |
20. | Bognar David (HUN) | 4 | 39.5 | 46.0-53.0 |
21. | Eross Zoltan (HUN) | 4 | 37.0 | 41.0-42.0 |
22. | Acs Andras (HUN) | 4 | 37.0 | 41.0-44.0 |
23. | Bar Aviv (ISR) | 4 | 36.0 | 39.0-44.0 |
24. | Nováček Ivo (CZE) | 4 | 34.0 | 38.0-31.0 |
25. | Žižka Zdenda (CZE) | 4 | 32.0 | 47.0-46.0 |
26. | Otaryan Alina (RUS) | 3 | 39.0 | 44.0-51.0 |
27. | Veszeli Katalin (HUN) | 3 | 37.0 | 37.0-53.0 |
28. | Turzon Rita (HUN) | 3 | 36.5 | 41.0-52.0 |
29. | Mordechai Hanan (ISR) | 3 | 35.5 | 47.0-47.0 |
30. | Mierzejewski Maciej (POL) | 3 | 34.0 | 43.0-48.0 |
31. | Farkas Adam (HUN) | 3 | 33.0 | 37.0-47.0 |
32. | Flekal Radek (CZE) | 2 | 13.5 | 14.0-16.0 |
33. | Brousek Jan (CZE) | 1 | 32.0 | 19.0-45.0 |
34. | Mlčoch Pavel (CZE) | 1 | 15.5 | 15.0-23.0 |
35. | Kosička Tomáš (CZE) | 0 | 16.0 | 6.0-28.0 |
Fotky najdete ve fotogalerii.