XI. ročník mezinárodního turnaje v backgammonu

11.-13.7. 2014

Místo prezentace, zajištění ubytování, sekretariát a hrací sál:
ČEZ Arena, Sukova třída 1775, Pardubice, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 3 nebo autobusy č. 10, 16 a 17 (4. zastávka) (mapa)

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.

Ředitel turnaje: Jan Šťastna

11.-12.7. Turnaj jednotlivců

- účast: hráči bez omezení věku a výkonnosti
- základní část: švýcarský systém na 7 kol, zápasy s doublovací kostkou do 9 bodů
- druhotná kritéria: 1. rozdíl skóre, 2. Buchholz, 3. vzájemný zápas
- nejlepší čtyři po základní části postupují do semifinále (11 bodů) a finále (13 bodů) + o 3. místo (9 bodů)
- startovné 500 Kč
- finanční ceny 5000, 3000, 2000 a 1000 Kč
- volitelná možnost přisazení 500 Kč do vedlejšího banku – bude rozdělen v poměru 70% - 30% mezi dva nejlépe umístěné zúčastněné hráče
- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15.6. 2014 v následující výši:
žáci, studenti a důchodci 50 %
ostatní hráči 25%
(netýká se vedlejšího banku)
- časový harmonogram:

veld-logoLetošního turnaje v rakouském Veldenu se zúčastnil rekordní počet českých hráčů, ve složení Lukáš Jankovský, Jan Orlev, Pavel Zaoral, Tomáš Kosička, Honza Černý, Eva Žižková. Pro některé hráče byl turnaj mezinárodní premiérou a v tomto smyslu asi splnil svůj účel nabírání zkušeností. Z tábora "starých harcovníků" bohužel převládají spíše rozpačité pocity. Je to zejména díky nízkému počtu hráčů, díky redukci počtu kategorií, změně systému turnaje a nezvládnuté organizaci.

Jediný český úspěch zaznamenal opět Honza Černý, který zvítezil v turnaji o luxusní backgammonovou desku. Honza se turnaje ve Veldenu zúčastnil již po třetí, když při každé své účasti dokázal vyhrát nějaký turnaj. Při první účasti v roce 2011 Last chance, v roce 2012 kategorii Champions a letos turnaj o desku nazvaný 869BG Trophy.

Celkové pořadí v hlavních kategoriích:

Kategorie Intermediate

Kategorie Masters

Jak se spojily cesty BG kufříku a Honzy Černého najdete ve fotogalerii.

 

Velikonočního turnaje se zúčastnilo 9 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodovaly počet výher, rozdíl skóre, příp. vzájemný zápas.

Boj o pohár byl tentokrát napínavý, neboť o pořadí na prvních pěti místech rozhodovalo skóre.

To měl nejlepší Jiří Olejníček, který si zopakoval vítězství z Vánočního turnaje. Gratulujeme!

Celkové pořadí:

Pořadí   Počet výher Skóre Rozdíl skóre  
1 Jiří Olejníček  5 50-32 +18  
2 Libor Dvořák 5 44-31 +13  
3 Honza Černý     5 44-32 +12  
4 Iwo Kovář 5 44-40 +4  
5 Vladimír Suchý 5 40-37 +3  
6 Pavla Vidanová 4 35-40 -5  
7 Pavel Zaoral 3 31-43 -12  
8 Eva Žižková 2 26-42 -16  
9 Jiří Straňák 2 33-50 -17  

Letošního Vánočního turnaje se zúčastnilo 15 hráčů. Hrály se zápasy do 7 bodů, Švýcarský systém na 8 kol. Kritéria: počet výher, rozdíl skóre, Buchholz.

Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal Jiří Olejníček s 6 výhrami. Gratulujeme!

Celkové pořadí:

Pořadí   Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buch.
1 Jiří Olejníček  6 54-31 23  38.0
2 Vladimír Suchý  6 49-35 14  36.0
3 Honza Černý     5 52-34 18  38.5
4 Jiří Vít        5 45-33 12  31.5
5 Luboš Vencl     5 44-33 11  29.0
6 Petr Vácha      5 47-39 8  31.0
7 Zdeněk Žižka    5 44-38 6  37.0
8 Tomáš Kosička   5 42-41 1  36.5
9 Lukáš Jankovský 4 40-34 6  32.0
10 Eva Žižková     4 42-41 1  27.0
11 Pavla Vidanová  4 37-38 -1  31.5
12 Jan Orlev       3 34-44 -10  27.5
13 Libor Dvořák    2 30-50 -20  31.0
14 Pavel Zaoral    2 24-47 -23  30.5
15 Iwo Kovář       1 16-52 -36  31.0

Druhá nejvyšší účast v historii pardubického turnaje znamenala 34 hráčů z 8 různých zemí (v roce 2008 bylo 35 hráčů).

Hrálo se Švýcarským systémem na 7 kol, zápasy do 9 bodů. První 4 hráči postoupili do semifinále (11 bodů) a finále (13 bodů) + o 3. místo (9 bodů).

Konečné pořadí hlavního turnaje:

Pořadí Jméno   Body Skóre Buch.
1 Theuermann, Robert    AUT   6 62.0-35.0  27.0
2 Schäfer, Gerald       GER   6 61.0-37.0  31.0
3 Vít, Jiří             CZE   5 60.0-36.0  27.0
4 Kötz, Steff           GER   5 53.0-34.0  24.0
5 Gerdentis, Helmut     AUT   5 55.0-39.0  28.0
6 Černý, Jan            CZE   5 57.0-44.0  30.0
7 Steuer, Lutz          GER   5 51.0-44.0  25.0
8 Illyés, Zoltán        HUN   5 48.0-49.0  31.0
9 Scherling, Jürgen     GER   4 55.0-34.0  26.0
10 Kosička, Tomáš        CZE   4 57.0-39.0  25.0
11 Veszeli, Katalin      HUN   4 57.0-49.0  22.0
12 Zavřel, David         CZE   4 52.0-44.0  25.0
13 Ip, Kwok Yan          HKG   4 47.0-40.0  33.0
14 Gongadze, Tamaz       CZE   4 55.0-49.0  32.0
15 Eröss, Zoltán         HUN   4 44.0-38.0  23.0
16 Mike, Laszlo          HUN   4 50.0-50.0  24.0
17 Vidanová, Pavla       CZE   4 42.0-54.0  27.0
18 Žižka, Zdeněk         CZE   3 46.0-44.0  23.0
19 Buishvili, Artur      GRU   3 50.0-50.0  24.0
20 Bilderbeek, Rain      NED   3 46.0-46.0  22.0
21 Šťastna, Jan          CZE   3 45.0-46.0  21.0
22 Šesták, Michal        CZE   3 46.0-51.0  16.0
23 Pupakis, Antonis      CZE   3 42.0-47.0  26.0
24 Vlachopulos, Janis    CZE   3 45.0-52.0  22.0
25 Schmidt, Bastian      GER   3 41.0-54.0  18.0
26 Kühnel, Matthias      GER   3 39.0-55.0  16.0
27 Theodoridis, Kostas   CZE   3 31.0-53.0  22.0
28 Kovács, Zoltán        HUN   2 51.0-55.0  26.0
29 Žižková, Eva          CZE   2 45.0-51.0  27.0
30 Urbantschitsch, Peter AUT   2 43.0-55.0  22.0
31 Balcar, Pavel         CZE   2 42.0-57.0  25.0
32 Theuermann, Felix     AUT   2 23.0-60.0  18.0
33 Brousek, Jan          CZE   1 31.0-58.0  25.0
34 Tspirris, Pavel       RUS   0 40.0-63.0  20.0

Semifinále:
Theuermann Robert : Kötz Steff - 11:9
Schäfer Gerald : Vít Jiří - 11:9

o 3. místo: Vít Jiří : Kötz Steff - 11:8

Finále: Theuermann Robert : Schäfer Gerald - 13:6

Výsledky turnaje doubles consulting:

Pořadí   Body Buch. Skóre
1  Illyes - Kovacs           4  14.5 32.0-22.0
2  Žižka Z. - Žižková           4  11.5 31.0-20.0
3  Šťastna - Veszeli         4  11.0 31.0-18.0
4  Rain - Žižka M. 3  15.5 30.0-26.0
5  Mike - Eröss              3  12.0 31.0-22.0
6  Vít - Vidanová            2  12.5 25.0-29.0
7  Theuermann - Theuermann   1  14.5 19.0-31.0
8  Vladimir - Tatiana        0   7.5  3.0-14.0
9  Urbantschitsch - Gerdentis 0   3.0  3.0-7.0 

Foto najdete ve fotogalerii.