Rozlosování 18. kola:

Jméno Výsledek Jméno
Luboš Vencl 13 : 7 Zdeněk Žižka
Jiří Vala   Honza Černý
Martin Štemberka   BYE

Zápasy 18. kola musí být odehrány do 22. 4. 2020 do 24:00 hod!

Průběžné pořadí: 

Pořadí Jméno Nick Výhra Prohra Bye Rozdíl skóre PR
1 Žižka Zdeněk XZet24 10 6 1 42 3,50
2 Vencl Luboš Elnino83 10 6 1 34 8,39
3 Štemberka Martin Marstem 10 6 1 6 7,23
4 Vala Jiří orkadimenza 9 7 1 44 5,72
5 Černý Honza anezka 9 7  1 29 4,74
6 Olejníček Jiří Morfeus 9 8 0 -19 6,64
7 Filipi Martin Pikomuf 7 8 1 -11 10,76
8 Fiala Leoš klokanLF 7 8 1 -16 10,96
9 Suchý Vladimír Fabius 6 8 1 -8 6,96
10 Žižka Martin Jumbeek 6 8 1 -18 7,24
11 Šesták Martin Desmond12 6 8 1 -36 12,26
12 Žižková Eva elza 5 8 1 -4 6,53
13 Tausche Martin PanTau 2 8   -43 15,62

 

Rozlosování 17. kola:

Jméno Výsledek Jméno
Luboš Vencl 13 : 6 Honza Černý
Martin Štemberka 10 : 13 Zdeněk Žižka
Jiří Olejníček 8 : 13 Jiří Vala

Zápasy 17. kola musí být odehrány do 21. 4. 2020 do 24:00 hod!

Průběžné pořadí: 

Pořadí Jméno Nick Výhra Prohra Bye Rozdíl skóre PR
1 Štemberka Martin Marstem 10 5 1 9 7,22
2 Žižka Zdeněk XZet24 9 6 1 39 3,61
3 Černý Honza anezka 9 6 1 36 4,67
4 Vencl Luboš Elnino83 9 6 1 27 7,93
5 Olejníček Jiří Morfeus 9 7   -14 6,62
6 Vala Jiří orkadimenza 8 7 1 39 5,65
7 Filipi Martin Pikomuf 7 8 1 -11 10,76
8 Fiala Leoš klokanLF 7 8 1 -16 10,96
9 Suchý Vladimír Fabius 6 8 1 -8 6,96
10 Žižka Martin Jumbeek 6 8 1 -18 7,24
11 Šesták Martin Desmond12 6 8 1 -36 12,26
12 Žižková Eva elza 5 8 1 -4 6,53
13 Tausche Martin PanTau 2 8   -43 15,62

 

Rozlosování 16. kola:

Jméno Výsledek Jméno
Leoš Fiala 7 : 13 Jiří Vala
Martin Filipi 11 : 13 Martin Štemberka
Jiří Olejníček 5 : 13 Luboš Vencl
Zdeněk Žižka 13 : 8 Honza Černý

Zápasy 16. kola musí být odehrány do 18. 4. 2020 do 24:00 hod!

Průběžné pořadí: 

Pořadí Jméno Nick Výhra Prohra Bye Rozdíl skóre PR
1 Černý Honza anezka 9 5 1 41 4,75
2 Štemberka Martin Marstem 9 5 1 7 7,06
3 Olejníček Jiří Morfeus 9 6 - -6 6,44
4 Žižka Zdeněk XZet24 8 6 1 34 3,60
5 Vencl Luboš Elnino83 8 6 1 19 7,45
6 Vala Jiří orkadimenza 7 7 1 33 5,67
7 Filipi Martin Pikomuf 7 7 1 -9 10,76
8 Fiala Leoš klokanLF 7 7 1 -10 11,21
9 Suchý Vladimír Fabius 6 8 1 -8 6,96
10 Žižka Martin Jumbeek 6 8 1 -18 7,24
11 Šesták Martin Desmond12 6 8 1 -36 12,26
12 Žižková Eva elza 5 8 1 -4 6,53
13 Tausche Martin PanTau 2 8 - -43 15,62

Rozlosování 15. kola:

Jméno Výsledek Jméno
Vladimír Suchý 7 : 13 Martin Štemberka
Zdeněk Žižka 13 : 8 Jiří Vala
Martin Žižka 8 : 13 Honza Černý
Martin Filipi 13 : 9 Leoš Fiala
Jiří Olejníček 13 : 11 Martin Šesták
Luboš Vencl   BYE

Zápasy 15. kola musí být odehrány do 14. 4. 2020 do 24:00 hod!

Průběžné pořadí: 

Pořadí Jméno Nick Výhra Prohra Bye Rozdíl skóre PR
1 Černý Honza anezka 8 5 1 36 4,65
2 Štemberka Martin Marstem 8 5 1 1 7,06
3 Vencl Luboš Elnino83 8 6   19 7,45
4 Olejníček Jiří Morfeus 8 6   -8 6,33
5 Vala Jiří orkadimenza 7 6 1 38 5,64
6 Žižka Zdeněk XZet24 7 6 1 29 3,49
7 Fiala Leoš klokanLF 7 6 1 -6 11,27
8 Suchý Vladimír Fabius 6 7 1 -2 6,86
9 Filipi Martin Pikomuf 6 7 1 -13 11,00
10 Žižka Martin Jumbeek 6 7 1 -13 7,13
11 Šesták Martin Desmond12 6 7 1 -34 12,25
12 Žižková Eva elza 5 8 1 -4 6,53
13 Tausche Martin PanTau 2 8   -43 15,62

Rozlosování 14. kola:

Jméno Výsledek Jméno
Eva Žižková 12 : 13 Jiří Olejníček
Honza Černý 11 : 13 Zdeněk Žižka
Luboš Vencl 13 : 1 Vladimír Suchý
Leoš Fiala 13 : 10 Martin Filipi
Martin Šesták 13 : 12 Martin Žižka
Martin Štemberka 7 : 13 Jiří Vala

Zápasy 14. kola musí být odehrány do 7. 4. 2020 do 24:00 hod!

Průběžné pořadí: 

Pořadí Jméno Nick Výhra Prohra Bye Rozdíl skóre PR
1 Černý Honza anezka 8 4 1 38 4,71
2 Štemberka Martin Marstem 8 4 1 7 7,06
3 Vencl Luboš Elnino83 7 6   7 7,48
4 Olejníček Jiří Morfeus 7 6   -9 6,46
5 Vala Jiří orkadimenza 6 6 1 32 5,64
6 Žižka Zdeněk XZet24 6 6 1 27 3,49
7 Suchý Vladimír Fabius 6 6 1 10 6,86
8 Fiala Leoš klokanLF 6 6 1 -9 11,54
9 Filipi Martin Pikomuf 6 6 1 -10 10,71
10 Žižka Martin Jumbeek 6 6 1 -12 7,31
11 Žižková Eva elza 5 7 1 -3 6,74
12 Šesták Martin Desmond12 5 7 1 -35 12,53
13 Tausche Martin PanTau 2 8   -43 15,62