MČR online 2015
- Podrobnosti
Rozlosování 19. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Tamaz Gongadze | 13 : 12 | Jan Šťastna |
Vladimír Suchý | 12 : 13 | Jan Černý |
Lukáš Jankovský | 5 : 13 | Jiří Olejníček |
Zdeněk Žižka | 11 : 13 | Pavla Vidanová |
Jiří Vala | BYE |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 17. 5. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 18 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 15 | 2 | 1 | 5,54 |
2 | Vala Jiří | orkadimenza | 12 | 6 | 10,60 | |
3 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 12 | 6 | 11,09 | |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 6 | 1 | 5,52 |
5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 6 | 1 | 7,41 |
6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 11 | 7 | 5,33 | |
7 | Vidanová Pavla | vitana4 | 10 | 8 | 8,64 | |
8 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 9 | 9 | 10,39 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 9 | 10,56 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 10 | 7,42 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 10 | 7,65 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 10 | 9,19 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
- Podrobnosti
Rozlosování 18. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 13 : 0 | Pavel Zaoral |
Pavla Vidanová | 13 : 6 | Vladimír Suchý |
Tamaz Gongadze | 13 : 12 | Jan Šťastna |
Lukáš Jankovský | 8 : 13 | Jiří Vala |
Jiří Olejníček | 0 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 8. 5. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 17 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 14 | 2 | 1 | 5,52 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 5 | 1 | 7,29 |
3 | Šťastna Jan | Benjo5 | 11 | 6 | 5,31 | |
4 | Vala Jiří | orkadimenza | 11 | 6 | 10,59 | |
5 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 11 | 6 | 11,17 | |
6 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 6 | 1 | 5,48 |
7 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 9 | 8 | 9,89 | |
8 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 8 | 8,62 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 8 | 10,48 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 9 | 7,35 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 10 | 7,65 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 10 | 9,19 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
- Podrobnosti
Rozlosování 17. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 6 : 13 | Jan Šťastna |
Pavla Vidanová | 11 : 13 | Lukáš Jankovský |
Tamaz Gongadze | 5 : 13 | Jiří Vala |
Pavel Zaoral | 10 : 13 | Vladimír Suchý |
Jiří Olejníček | 3 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 3. 5. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 16 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 13 | 2 | 1 | 5,58 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 4 | 1 | 7,26 |
3 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 11 | 5 | 10,94 | |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 5 | 1 | 5,50 |
5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 10 | 6 | 5,44 | |
6 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 6 | 10,57 | |
7 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 7 | 8,67 | |
8 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 8 | 9,88 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 8 | 10,45 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 8 | 7,29 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 10 | 7,65 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 10 | 9,19 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
- Podrobnosti
Rozlosování 16. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Tamaz Gongadze | 13 : 11 | Lukáš Jankovský |
Zdeněk Žižka | 13 : 5 | Jiří Olejníček |
Pavla Vidanová | 13 : 6 | Luboš Vencl |
Pavel Zaoral | 11 : 13 | Jiří Vala |
Jan Šťastna | 13 : 0 | Vladimír Suchý |
Martin Štemberka | 7 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 16. kola musí být odehrány do 26. 4. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 15 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 12 | 2 | 1 | 5,58 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 3 | 1 | 7,40 |
3 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 10 | 5 | 10,94 | |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 5 | 1 | 5,50 |
5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 9 | 6 | 5,51 | |
6 | Vala Jiří | orkadimenza | 9 | 6 | 10,57 | |
7 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 7 | 9,88 | |
8 | Vidanová Pavla | vitana4 | 8 | 7 | 8,76 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 7 | 10,41 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 7 | 7,20 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 9 | 7,81 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 9 | 9,21 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
- Podrobnosti
Rozlosování 15. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Tamaz Gongadze | 13 : 12 | Vladimír Suchý |
Jiří Olejníček | 13 : 11 | Jan Šťastna |
Pavel Zaoral | 4 : 13 | Jiří Vala |
Zdeněk Žižka | 2 : 13 | Pavla Vidanová |
Lukáš Jankovský | 6 : 13 | Jan Černý |
Martin Štemberka | 12 : 13 | Luboš Vencl |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 15. kola musí být odehrány do 17. 4. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 14 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 11 | 2 | 1 | 5,61 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 3 | 1 | 7,36 |
3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 4 | 1 | 5,39 |
4 | Šťastna Jan | Benjo5 | 9 | 5 | 5,60 | |
5 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 9 | 5 | 10,94 | |
6 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 6 | 9,71 | |
7 | Vala Jiří | orkadimenza | 8 | 6 | 10,72 | |
8 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 6 | 10,24 | |
9 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 6 | 7,17 | |
10 | Vidanová Pavla | vitana4 | 7 | 7 | 8,52 | |
11 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 8 | 9,59 | |
12 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 9 | 7,87 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
Strana 3 z 6