Ve 20. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre |
1 | Pavel Zaoral | 4 | 31:9 |
2 | Honza Černý | 4 | 30:12 |
3 | Lukáš Jankovský | 3 | 26:26 |
4 | Luboš Vencl | 2 | 15:26 |
5 | Jan Šťastna | 1 | 14:29 |
6 | Zdeněk Žižka | 1 | 16:30 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.