V 17. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!

Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.

Pořadí Jméno Počet výher
1 Pavel Zaoral 5
2 Luboš Vencl 4
3 Jan Šťastna 4
4 Lukáš Jankovský 3
5 Pavla Vidanová 3
6 Leoš Fiala 1
7 Eva Žižková 1

Tabulka vzájemných zápasů:

  PV LV LJ PZ LF body skóre pořadí
Pavla Vidanová XXX  7:3 3:7 7:6 2:7 7:0 4:7 3 30-30 5
Luboš Vencl 3:7 XXX  7:0 3:7 7:2 7:2 7:5 4 34-23 2
Lukáš Jankovský 7:3 0:7  XXX 2:7 1:7 7:0 7:0 3 24-24 4
Pavel Zaoral 6:7 7:3 7:2 XXX  7:1 7:4 7:1 5 41-18 1
Jan Šťastna 7:2 2:7 7:1 1:7  XXX 7:0 7:0 4 31-17 3
Leoš Fiala 0:7 2:7 0:7 4:7 0:7  XXX 7:3 1 17-28 6
Eva Žižková 7:4 5:7 0:7 1:7 0:7 3:7  XXX 1 16:39 7

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.