Vítězem 7. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Jan Šťastna     5 35-15 20  13.0
2 Honza Černý (B)  4 30-22 8  16.0
3 Pavla Vidanová  3 28-25 3  14.0
4 Jiří Straňák    3 24-32 -8  13.0
5 Zdeněk Žižka (B) 3 30-24 6   9.5
6 Eva Žižková (B) 3 30-28 2  14.0
7 Marek Vydržel   2 31-30 1  12.0
8 Luboš Vencl     2 24-30 -6  11.0
9 Iwo Kovář (B) 2 25-25 0  10.5
10 Lukáš Jankovský (B) 2 24-27 -3  11.5
11 Jan Orlev       1 29-32 -3  14.0

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.