Vítězem 4. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Jan Šťastna     5 35-16 19  10.5
2 Honza Černý     4 31-18 13   9.5
3 Lukáš Jankovský 3 30-17 13  14.5
4 Leoš Fiala      3 26-21 5  10.5
5 Pavel Zaoral    3 21-23 -2  16.0
6 Eva Žižková (B) 3 27-21 6  14.0
7 Zdeněk Žižka    2 17-23 -6  10.0
8 Luboš Vencl (B) 2 24-26 -2  15.5
9 Pavla Vidanová (B) 2 18-27 -9  14.0
10 Jiří Olejníček (B) 2 21-30 -9  12.0
11 Jan Orlev (B) 1 23-31 -8  16.0

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.