7. kolo
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2013/14
- Kategorie: Výsledky
Sedmého kola ligy se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Iwo Kovář.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Iwo Kovář | 5 | 35-17 | 18 | 12.5 |
2 | Luboš Vencl | 4 | 31-15 | 16 | 13.0 |
3 | Petr Vácha | 3 | 27-22 | 5 | 15.0 |
4-5 | Pavla Vidanová | 3 | 26-21 | 5 | 13.5 |
4-5 | Lukáš Jankovský | 3 | 24-19 | 5 | 13.5 |
6 | Honza Černý | 2 | 20-25 | -5 | 11.0 |
7 | Pavel Zaoral | 2 | 16-24 | -8 | 13.5 |
8 | Eva Žižková | 2 | 18-26 | -8 | 10.5 |
9 | Jan Orlev | 1 | 23-31 | -8 | 14.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
6. kolo
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2013/14
- Kategorie: Výsledky
Šestého kola ligy se zúčastnilo 12 hráčů, zvítězil Petr Vácha.
Milým hostem tohoto kola byl kanadský hráč Bruce Farquhar.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Vácha | 4 | 34-19 | 15 | 13.0 |
2 | Jan Orlev | 4 | 32-21 | 11 | 14.0 |
3 | Eva Žižková | 4 | 31-22 | 10 | 13.0 |
4 | Tomáš Sláma | 3 | 25-17 | 8 | 13.0 |
5 | Honza Černý | 3 | 27-28 | -1 | 15.0 |
6 | Pavla Vidanová | 2 | 31-29 | 2 | 12.0 |
7 | Irakli Kvizhinadze | 2 | 22-21 | 1 | 10.0 |
8-9 | Iwo Kovář | 2 | 23-26 | -3 | 14.0 |
8-9 | Bruce Farquhar | 2 | 21-24 | -3 | 14.0 |
10 | Lukáš Jankovský | 2 | 20-23 | -3 | 12.0 |
11 | Luboš Vencl | 1 | 14-31 | -17 | 11.0 |
12 | Pavel Zaoral | 1 | 11-30 | -19 | 9.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
5. kolo
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2013/14
- Kategorie: Výsledky
Pátého kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
1 | Eva Žižková | 5 | 35:11 | 24 |
2 | Honza Černý | 4 | 29:22 | 7 |
3 | Pavla Vidanová | 3 | 28:25 | 3 |
4 | Jan Orlev | 3 | 28:27 | 1 |
5 | Zdeněk Žižka | 2 | 20:28 | -8 |
6 | Lukáš Jankovský | 1 | 24:28 | -4 |
7 | Iwo Kovář | 1 | 21:31 | -10 |
8 | Luboš Vencl | 1 | 20:33 | -13 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
4. kolo
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2013/14
- Kategorie: Výsledky
Čtvrtého kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
Hrálo se systémem každý s každým, tedy 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
1 | Eva Žižková | 5 | 38:26 | 12 |
2 | Lukáš Jankovský | 4 | 34:22 | 12 |
3 | Pavla Vidanová | 4 | 30:31 | -1 |
4 | Petr Vácha | 2 | 30:29 | 1 |
5 | Honza Černý | 2 | 24:30 | -6 |
6 | Luboš Vencl | 2 | 23:31 | -8 |
7 | Jan Orlev | 2 | 28:39 | -11 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
Eva
- Podrobnosti
- Napsal Honza
- Kategorie: Různé
Z online magazínu americké backgammonové federace USBGF vybíráme rozhovor s hvězdou českého backgammonu, Evou Žižkovou, vítězkou červnového turnaje (128 hráčů).
Celé vydání tohoto čísla PrimeTime magazínu je mimořádně, u příležitosti 3. výročí vydávání, volně ke stažení na adrese usbgf.com
Strana 117 z 133