MČR 2016 - 3. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 3. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Jan Šťastna | 13 : 11 | Jiří Olejníček |
Jiří Vala | 13 : 7 | Zdeněk Žižka |
Vladimír Suchý | 13 : 4 | Jiří Straňák |
Martin Šesták | 5 : 13 | Leoš Fiala |
Martin Filipi | 6 : 13 | Martin Žižka |
Lukáš Jankovský | 12 : 13 | Tamaz Gongadze |
Pavla Vidanová | 11 : 13 | Luboš Vencl |
Pavel Zaoral | 13 : 8 | Eva Žižková |
Martin Štemberka | 9 : 13 | Honza Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 3. kola musí být odehrány do 24. 1. 2015 do 24:00 hod!
7. kolo
- Podrobnosti
7. kola ligy se zúčastnilo 13 hráčů, zvítězila Pavla Vidanová.
V jednotlivých kolech ligy o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye, mají za jménem "(B)"
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Pavla Vidanová | 5 | 35-17 | 18 | 16.0 |
2 | Pavel Zaoral | 4 | 34-13 | 21 | 12.0 |
3 | Eva Žižková | 4 | 30-22 | 8 | 14.0 |
4 | Lukáš Jankovský | 3 | 25-20 | 5 | 8.5 |
5 | Jiří Straňák | 3 | 30-26 | 4 | 12.5 |
6 | Jan Šťastna | 3 | 23-30 | -7 | 16.0 |
7 | Honza Černý (B) | 3 | 32-23 | 10 | 12.0 |
8 | Zdeněk Žižka | 2 | 26-25 | 1 | 15.5 |
9 | Jana Dvořáčková | 2 | 27-28 | -1 | 12.5 |
10 | Iwo Kovář (B) | 2 | 24-24 | 0 | 10.0 |
11 | Martin Filipi (B) | 2 | 22-26 | -4 | 14.0 |
12 | Leoš Fiala (B) | 1 | 16-31 | -15 | 12.0 |
13 | Vladimír Dosoudil (B) | 1 | 12-31 | -19 | 13.5 |
Celkové pořadí a pravidla pro sezónu 2015/16 najdete v sekci Žebříčky
MČR 2016 - 2. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 2. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Martin Štemberka | 6 : 13 | Jiří Olejníček |
Jiří Vala | 13 : 9 | Martin Žižka |
Luboš Vencl | 13 : 6 | Jiří Straňák |
Martin Šesták | 13 : 6 | Honza Černý |
Pavel Zaoral | 13 : 2 | Vladimír Suchý |
Martin Filipi | 13 : 7 | Leoš Fiala |
Pavla Vidanová | 13 : 9 | Lukáš Jankovský |
Jan Šťastna | 13 : 2 | Zdeněk Žižka |
Tamaz Gongadze | 12 : 13 | Eva Žižková |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 2. kola musí být odehrány do 18. 1. 2015 do 24:00 hod!
Rozhovory s Honzou Černým a Martinem Žižkou v magazínu PrimeTime
- Podrobnosti
Tak trochu backgamonová senzace: v jednom čísle prestižního BG magazínu PrimeTime byly uveřejněny rozhovory hned se 2 českými hráči:
S Honzou Černým - na základě jeho vítězství v pravidelném měsíčním turnaji v červenci 2015 a s Martinem Žižkou - na základě jeho vítězství v turnajích Advanced Division (září 2015) a Intermediate Division (květen 2015).
Článek uveřejňujeme se svolením usbgf.org
Článek se zobrazí ve formátu PDF kliknutím na obrázek nebo na tento odkaz.
Oběma hráčům gratulujeme!
2. kolo SpeedGammon Devil - výsledky
- Podrobnosti
2. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku |
1 | Pavel Zaoral | 5 | 5 |
2 | Lukáš Jankovský | 5 | 4 |
3 | Zdeněk Žižka | 5 | 3 |
4 | Jan Šťastna | 4 | 2 |
5 | Leoš Fiala | 4 | 1 |
6 | Eva Žižková | 3 | |
7 | Iwo Kovář | 2 | |
8 | Honza Černý | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
EŽ | LF | HČ | LJ | JŠ | IK | PZ | ZŽ | Body | Skóre | Pořadí | |
Eva Žižková | 5:0 | 5:1 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3 | 6 | ||
Leoš Fiala | 0:5 | 5:4 | 1:5 | 0:5 | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 4 | 5 | ||
Honza Černý | 1:5 | 4:5 | 1:5 | 4:5 | 0:5 | 0:5 | 4:5 | 0 | 8 | ||
Lukáš Jankovský | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 2:5 | 5:1 | 0:5 | 5:1 | 5 | 27:16 (+11) | 2 | |
Jan Šťastna | 2:5 | 5:0 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 0:5 | 4:5 | 4 | 4 | ||
Iwo Kovář | 5:2 | 2:5 | 5:0 | 1:5 | 4:5 | 2:5 | 2:5 | 2 | 7 | ||
Pavel Zaoral | 5:2 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 4:5 | 5 | 29:14 (+15) | 1 | |
Zdeněk Žižka | 5:2 | 2:5 | 5:4 | 1:5 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 5 | 28:26 (+2) | 3 |
Strana 90 z 136