Šestého kola ligy se zúčastnilo 12 hráčů, zvítězil Petr Vácha.
Milým hostem tohoto kola byl kanadský hráč Bruce Farquhar.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vácha | 4 | 34-19 | 15 | 13.0 |
| 2 | Jan Orlev | 4 | 32-21 | 11 | 14.0 |
| 3 | Eva Žižková | 4 | 31-22 | 10 | 13.0 |
| 4 | Tomáš Sláma | 3 | 25-17 | 8 | 13.0 |
| 5 | Honza Černý | 3 | 27-28 | -1 | 15.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 31-29 | 2 | 12.0 |
| 7 | Irakli Kvizhinadze | 2 | 22-21 | 1 | 10.0 |
| 8-9 | Iwo Kovář | 2 | 23-26 | -3 | 14.0 |
| 8-9 | Bruce Farquhar | 2 | 21-24 | -3 | 14.0 |
| 10 | Lukáš Jankovský | 2 | 20-23 | -3 | 12.0 |
| 11 | Luboš Vencl | 1 | 14-31 | -17 | 11.0 |
| 12 | Pavel Zaoral | 1 | 11-30 | -19 | 9.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.