Vítězem 9. kola se stal Pavel Zaoral!
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
| 1 | Pavel Zaoral | 4 | 34-12 | 12.5 | 9 |
| 2 | Jan Šťastna | 4 | 32-20 | 14.0 | 8 |
| 3 | Iwo Kovář | 4 | 29-24 | 14.0 | 7 |
| 4 | Honza Černý | 3 | 28-25 | 12.5 | 6 |
| 5 | Vladimír Suchý | 2 | 26-25 | 12.5 | 5 |
| 6 | Eva Žižková | 2 | 25-28 | 13.5 | 4 |
| 7 | Lukáš Jankovský | 2 | 24-28 | 13.5 | 3 |
| 8 | Jan Orlev | 2 | 20-26 | 15.0 | 2 |
| 9 | David Čechovič | 2 | 20-30 | 10.0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky