Ve 12. kole backgammonové ligy zvítězil Jan Šťastna.

Hrálo se systémem každý s každým, tj. 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, poté rozdíl skóre.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre
1 Jan Šťastna 4    
2 Pavel Zaoral 3    
3 Luboš Vencl 2 18-23 -5
4 Iwo Kovář 2 17-24 -7
5-6 Martin Filipi 2 21-29 -8
  Lukáš Jankovský 2 18-26 -8

Tabulka vzájemných zápasů:

  LV IK LJ PZ MF výhry skóre pořadí
Luboš Vencl  xxx 7:2 0:7 4:7 7:0 0:7 2 18-23 3
Iwo Kovář 2:7 xxx  7:0 1:7 7:4 0:7 2 17-24 4
Lukáš Jankovský 7:0 0:7  xxx 2:7 2:7 7:5 2 18-26 5-6
Pavel Zaoral 7:4 7:1 7:2 xxx  6:7 2:7 3 29:21 2
Martin Filipi 0:7 3:7 7:2 7:6  xxx 4:7 2 21-29 5-6
Jan Šťastna 7:0 7:0 5:7 7:2 7:4  xxx 4 33:13 1

Celkové pořadí a pravidla pro sezónu 2015/16 najdete v sekci Žebříčky